选择一个好的学校对于考研的考生来说是最重要的事,大家都非常需要了解学校的各种信息。那么北京大学考研学费需要多少钱?大家可以得到哪些奖助学金呢?和小编一起来看看吧。
2020年中央财经大学考研报录比
学院 | 专业 | 全国统考报名人数 | 全国统考录取人数 | 推荐免试录取人数 | 录取总人数 | 含:普通计划录取 | 含:骨干计划录取 | 含:士兵计划录取 |
财政税务学院 | 财政学 | 175 | 20 | 14 | 34 | 33 | 1 | |
税收学 | 89 | 12 | 12 | 24 | 24 | | |
税务 | 248 | 47 | 28 | 75 | 71 | 4 | |
资产评估 | 170 | 53 | 21 | 74 | 73 | 1 | |
学院 | 专业 | 全国统考报名人数 | 全国统考录取人数 | 推荐免试录取人数 | 录取总人数 | 含:普通计划录取 | 含:骨干计划录取 | 含:士兵计划录取 |
金融学院 | 金融学 | 325 | 27 | 16 | 43 | 41 | 2 | |
金融工程 | 120 | 14 | 5 | 19 | 18 | 1 | |
金融科技 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | |
金融 | 1160 | 133 | 68 | 201 | 200 | 1 | |
会计学院 | 会计学 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | | |
审计 | 490 | 52 | 0 | 52 | 50 | 1 | 1 |
会计(全日制) | 1059 | 122 | 102 | 224 | 208 | 1 | 15 |
会计(非全日制) | 462 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
商学院 | 企业管理 | 305 | 25 | 26 | 51 | 49 | 2 | |
技术经济及管理 | 21 | 6 | 5 | 11 | 11 | | |
工商管理(全日制) | 127 | 50 | 0 | 50 | 50 | | |
工商管理(非全日制) | 1385 | 393 | 0 | 393 | 393 | | |
经济学院 | 政治经济学 | 57 | 11 | 2 | 13 | 13 | | |
经济思想史 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | | |
经济史 | 13 | 4 | 0 | 4 | 4 | | |
西方经济学 | 126 | 9 | 4 | 13 | 13 | | |
世界经济 | 25 | 7 | 1 | 8 | 8 | | |
人口、资源与环境经济学 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | | |
国民经济学 | 121 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
区域经济学 | 52 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
产业经济学 | 153 | 14 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
劳动经济学 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | | |
互联网经济学 | 37 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
国际商务 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | | |
信息学院 | 产业经济学 | 52 | 6 | 10 | 16 | 16 | | |
网络空间安全 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | | |
电子信息 | 109 | 38 | 10 | 48 | 48 | | |
管理信息系统 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | | |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | | |
刑法学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
财税法学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
民商法学 | 69 | 6 | 1 | 7 | 7 | | |
诉讼法学 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | | |
经济法学 | 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | | |
国际法学 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | | |
金融服务法 | 25 | 2 | 3 | 5 | 5 | | |
法律(非法学) | 418 | 73 | 28 | 101 | 100 | 1 | |
法律(法学) | 350 | 45 | 31 | 76 | 74 | 1 | 1 |
学院 | 专业 | 全国统考报名人数 | 全国统考录取人数 | 推荐免试录取人数 | 录取总人数 | 含:普通计划录取 | 含:骨干计划录取 | 含:士兵计划录取 |
文化与传媒学院 | 文艺学 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
汉语言文字学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | | |
中国古代文学 | 16 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
中国现当代文学 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | | |
语言学与应用语言学 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
新闻传播学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | | |
新闻与传播 | 71 | 5 | 7 | 12 | 12 | | |
艺术 | 38 | 10 | 1 | 11 | 11 | | |
管理科学与工程学院 | 投资学 | 136 | 16 | 14 | 30 | 30 | | |
管理科学与工程 | 53 | 4 | 5 | 9 | 9 | | |
房地产经济与管理 | 28 | 4 | 6 | 10 | 10 | | |
工程与项目管理 | 49 | 6 | 5 | 11 | 11 | | |
保险学院 | 保险学 | 30 | 5 | 7 | 12 | 11 | 1 | |
精算学 | 100 | 12 | 10 | 22 | 22 | | |
保险 | 151 | 52 | 24 | 76 | 74 | 1 | 1 |
社会保障 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
政府管理学院 | 行政管理 | 110 | 9 | 15 | 24 | 21 | 3 | |
教育经济与管理 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | | |
城市规划与管理 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | | |
公共管理(全日制) | 98 | 20 | 0 | 20 | 20 | | |
公共管理(非全日制) | 204 | 57 | 0 | 57 | 57 | | |
社会与心理学院 | 社会学 | 40 | 9 | 4 | 13 | 13 | | |
人口学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
社会工作 | 35 | 12 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 |
心理学 | 61 | 12 | 0 | 12 | 12 | | |
应用心理 | 475 | 28 | 3 | 31 | 29 | 1 | 1 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 73 | 29 | 2 | 31 | 30 | 1 | |
体育经济与管理学院 | 产业经济学 | 39 | 2 | 5 | 7 | 7 | | |
财经研究院 | 区域经济学 | 30 | 9 | 6 | 15 | 15 | | |
国防经济与管理研究院 | 国防经济 | 45 | 5 | 3 | 8 | 8 | | |
中国经济与管理研究院 | 国民经济学 | 24 | 1 | 5 | 6 | 6 | | |
金融学 | 52 | 7 | 6 | 13 | 13 | | |
产业经济学 | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | | |
国际贸易学 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | | |
中国金融发展研究院 | 金融学 | 29 | 3 | 8 | 11 | 11 | | |
金融 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | | |
中国公共财政与 | 区域经济学 | 33 | 5 | 10 | 15 | 15 | | |
学院 | 专业 | 全国统考报名人数 | 全国统考录取人数 | 推荐免试录取人数 | 录取总人数 | 含:普通计划录取 | 含:骨干计划录取 | 含:士兵计划录取 |
政策研究院 | 财政学 | 67 | 7 | 13 | 20 | 20 | | |
人力资本与劳动经济研究中心 | 劳动经济学 | 18 | 6 | 7 | 13 | 13 | | |
国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 71 | 11 | 2 | 13 | 13 | | |
国际商务 | 221 | 56 | 12 | 68 | 67 | 1 | |
外国语学院 | 外国语言文学 | 0 | | 3 | 3 | 3 | | |
翻译 | 18 | 11 | 3 | 14 | 14 | | |
统计与数学学院 | 数量经济学 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | | |
应用统计 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
概率论与数理统计 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | | |
数学 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | | |
经济统计 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | |
数理统计 | 17 | 7 | 0 | 7 | 7 | | |
金融统计与风险管理 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
应用统计(专业硕士) | 387 | 62 | 23 | 85 | 84 | 1 | |
中国财政发展协同创新中心 | 财政学 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | | |
税务 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | | |
国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | | |
合计 | 10709 | 1822 | 737 | 2559 | 2500 | 39 | 20 |
2019年中央财经大学考研报录比
学院 | 专业 | 全国统考报名人数 | 全国统考录取人数 | 推荐免试录取人数 | 录取总人数 | 含:普通计划录取 | 含:骨干计划录取 | 含:士兵计划录取 |
财政税务学院 | 财政学 | 106 | 14 | 14 | 28 | 28 | | |
税收学 | 75 | 20 | 12 | 32 | 31 | 1 | |
税务 | 164 | 36 | 23 | 59 | 58 | 1 | |
资产评估 | 196 | 35 | 20 | 55 | 55 | | |
金融学院 | 金融学 | 413 | 36 | 4 | 40 | 39 | 1 | |
金融工程 | 74 | 8 | 1 | 9 | 9 | | |
金融 | 1235 | 73 | 75 | 148 | 146 | 2 | |
会计学院 | 会计学 | | | 10 | 10 | 10 | | |
审计 | 424 | 51 | | 51 | 50 | 1 | |
会计(全日制) | 913 | 65 | 101 | 166 | 154 | 2 | 10 |
会计(非全日制) | 627 | 100 | | 100 | 100 | | |
商学院 | 企业管理 | 345 | 20 | 26 | 46 | 45 | 1 | |
技术经济及管理 | 59 | 4 | 8 | 12 | 12 | | |
工商管理(全日制) | 93 | 45 | | 45 | 45 | | |
工商管理(非全日制 | )1398 | 359 | | 359 | 359 | | |
经济学院 | 政治经济学 | 67 | 13 | | 13 | 13 | | |
经济思想史 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | |
经济史 | 14 | 4 | | 4 | 4 | | |
西方经济学 | 197 | 14 | 4 | 18 | 18 | | |
世界经济 | 27 | 8 | 1 | 9 | 9 | | |
人口、资源与环境经济学 | 18 | 3 | 1 | 4 | 4 | | |
国民经济学 | 158 | 10 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
区域经济学 | 44 | 8 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
产业经济学 | 179 | 13 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
劳动经济学 | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | | |
国际商务 | | | 16 | 16 | 16 | | |
信息学院 | 产业经济学 | 97 | 9 | 10 | 19 | 18 | 1 | |
网络空间安全 | | | 5 | 5 | 5 | | |
软件工程 | 130 | 23 | 2 | 25 | 25 | | |
管理信息系统 | | | 4 | 4 | 4 | | |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
刑法学 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | |
民商法学 | 84 | 5 | 4 | 9 | 9 | | |
诉讼法学 | 10 | 3 | | 3 | 3 | | |
经济法学 | 25 | 2 | 3 | 5 | 5 | | |
国际法学 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | | |
金融服务法 | 24 | 4 | 2 | 6 | 6 | | |
法律(非法学) | 923 | 70 | 25 | 95 | 95 | | |
学院 | 专业 | 全国统考报名人数 | 全国统考录取人数 | 推荐免试录取人数 | 录取总人数 | 含:普通计划录取 | 含:骨干计划录取 | 含:士兵计划录取 |
| 法律(法学) | 564 | 46 | 22 | 68 | 66 | 1 | 1 |
文化与传媒学院 | 逻辑学 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
传媒经济学 | 48 | 6 | 10 | 16 | 16 | | |
文艺学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
汉语言文字学 | 9 | | 2 | 2 | 2 | | |
中国古代文学 | 15 | | 1 | 1 | 1 | | |
新闻传播学 | | | 4 | 4 | 4 | | |
新闻与传播 | 25 | 6 | 3 | 9 | 9 | | |
艺术 | 24 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
管理科学与工程学院 | 投资学 | 82 | 20 | 11 | 31 | 30 | 1 | |
管理科学与工程 | 33 | 9 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
房地产经济与管理 | 24 | 6 | 7 | 13 | 13 | | |
工程与项目管理 | 55 | 10 | 9 | 19 | 18 | 1 | |
保险学院 | 保险学 | 15 | 4 | 7 | 11 | 11 | | |
精算学 | 100 | 21 | 4 | 25 | 25 | | |
保险 | 164 | 29 | 22 | 51 | 50 | 1 | |
社会保障 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | | |
政府管理学院 | 行政管理 | 169 | 13 | 15 | 28 | 21 | 7 | |
教育经济与管理 | 11 | 4 | | 4 | 4 | | |
城市规划与管理 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | | |
公共管理(全日制) | 74 | 21 | | 21 | 21 | | |
公共管理(非全日制 | )209 | 41 | | 41 | 41 | | |
社会与心理学院 | 社会学 | 24 | 9 | 1 | 10 | 10 | | |
人口学 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | | |
社会工作 | 14 | 8 | | 8 | 8 | | |
心理学 | 38 | 5 | 2 | 7 | 7 | | |
应用心理 | 455 | 20 | 4 | 24 | 23 | 1 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 54 | 17 | 1 | 18 | 18 | | |
体育经济与管理学院 | 产业经济学 | 15 | 2 | 5 | 7 | 7 | | |
财经研究院 | 区域经济学 | 82 | 10 | 5 | 15 | 14 | 1 | |
国防经济与管理研究院 | 国防经济 | 59 | 9 | 1 | 10 | 10 | | |
中国经济与管理研究院 | 国民经济学 | 33 | 3 | 4 | 7 | 7 | | |
金融学 | 99 | 5 | 8 | 13 | 13 | | |
产业经济学 | 30 | 3 | 4 | 7 | 7 | | |
国际贸易学 | 19 | 3 | 4 | 7 | 7 | | |
中国金融发展研究院 | 金融学 | 91 | 6 | 6 | 12 | 12 | | |
金融 | | | 20 | 20 | 20 | | |
学院 | 专业 | 全国统考报名人数 | 全国统考录取人数 | 推荐免试录取人数 | 录取总人数 | 含:普通计划录取 | 含:骨干计划录取 | 含:士兵计划录取 |
中国公共财政与政策研究院 | 区域经济学 | 65 | 6 | 9 | 15 | 15 | | |
财政学 | 95 | 13 | 13 | 26 | 26 | | |
人力资本与劳动经济研究中心 | 劳动经济学 | 55 | 9 | 7 | 16 | 16 | | |
国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 56 | 8 | 6 | 14 | 14 | | |
国际商务 | 200 | 35 | 10 | 45 | 43 | 1 | 1 |
外国语学院 | 外国语言文学 | | | 4 | 4 | 4 | | |
翻译 | 27 | 8 | 5 | 13 | 12 | 1 | |
统计与数学学院 | 数量经济学 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | | |
应用统计 | 352 | 57 | 25 | 82 | 78 | 3 | 1 |
数学 | | | 3 | 3 | 3 | | |
经济统计 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | |
数理统计 | 22 | 4 | | 4 | 2 | 2 | |
金融统计与风险管理 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | |
应用统计 | 15 | 2 | | 2 | 2 | | |
中国财政发展协同创新中心 | 财政学 | | | 10 | 10 | 10 | | |
税务 | | | 5 | 5 | 5 | | |
国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7 | | |
合计 | 11738 | 1566 | 678 | 2244 | 2191 | 40 | 13 |
2018年中央财经大学考研报录比
学院 | 专业 | 全国统考报名人数 | 全国统考录取人数 | 推荐免试录取人数 | 录取总人数 | 含:普通计划录取 | 含:骨干计划录取 | 含:士兵计划录取 |
财政税务学院 | 财政学 | 111 | 13 | 18 | 31 | 28 | 3 | |
★税收学 | 107 | 11 | 16 | 27 | 24 | 3 | |
税务 | 169 | 27 | 26 | 53 | 50 | 3 | |
资产评估 | 174 | 31 | 21 | 52 | 50 | 2 | |
金融学院 | 金融学 | 600 | 27 | 10 | 37 | 37 | | |
★金融工程 | 68 | 8 | 4 | 12 | 12 | | |
金融 | 1171 | 72 | 68 | 140 | 137 | 2 | 1 |
会计学院 | 会计学 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | | |
审计 | 306 | 42 | 10 | 52 | 50 | 2 | |
会计(全日制) | 2226 | 100 | 52 | 152 | 141 | | 11 |
会计(非全日制) | 438 | 100 | 0 | 100 | 100 | | |
商学院 | ★跨国公司管理 | 33 | 4 | 2 | 6 | 6 | | |
企业管理 | 243 | 15 | 13 | 28 | 26 | 2 | |
技术经济及管理 | 50 | 4 | 7 | 11 | 11 | | |
★人力资源管理 | 46 | 3 | 5 | 8 | 8 | | |
★物流管理 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | | |
旅游管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
工商管理(全日制) | 191 | 59 | 0 | 59 | 59 | | |
工商管理(非全日制) | 1049 | 316 | 0 | 316 | 316 | | |
经济学院 | 政治经济学 | 604 | 11 | 4 | 15 | 15 | | |
经济思想史 | 4 | 0 | 4 | 4 | | |
经济史 | 4 | 0 | 4 | 4 | | |
西方经济学 | 11 | 10 | 21 | 21 | | |
世界经济 | 7 | 3 | 10 | 10 | | |
人口、资源与环境经济学 | 4 | 0 | 4 | 4 | | |
国民经济学 | 8 | 7 | 15 | 13 | 2 | |
区域经济学 | 3 | 4 | 7 | 7 | | |
产业经济学 | 12 | 4 | 16 | 12 | 4 | |
劳动经济学 | 4 | 3 | 7 | 7 | | |
学院 | 专业 | 全国统考报名人数 | 全国统考录取人数 | 推荐免试录取人数 | 录取总人数 | 含:普通计划录取 | 含:骨干计划录取 | 含:士兵计划录取 |
信息学院 | 产业经济学 | 93 | 11 | 8 | 19 | 19 | | |
软件工程 | 68 | 21 | 3 | 24 | 23 | | 1 |
★管理信息系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
★电子商务 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | | |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 141 | 3 | 1 | 4 | 4 | | |
刑法学 | 0 | 2 | 2 | 2 | | |
民商法学 | 7 | 1 | 8 | 8 | | |
诉讼法学 | 1 | 2 | 3 | 3 | | |
经济法学 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
国际法学 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
★金融服务法 | 6 | 0 | 6 | 6 | | |
法律(非法学) | 746 | 82 | 13 | 95 | 95 | | |
法律(法学) | 354 | 47 | 30 | 77 | 75 | 2 | |
文化与传媒学院 | 逻辑学 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | | |
★传媒经济学 | 46 | 4 | 8 | 12 | 12 | | |
文艺学 | 25 | 2 | 1 | 3 | 3 | | |
汉语言文字学 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
中国古代文学 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
管理科学与工程学院 | ★投资学 | 114 | 14 | 10 | 24 | 24 | | |
管理科学与工程 | 28 | 4 | 1 | 5 | 5 | | |
★房地产经济与管理 | 15 | 4 | 6 | 10 | 10 | | |
★工程与项目管理 | 45 | 6 | 5 | 11 | 11 | | |
保险学院 | ★保险学 | 30 | 4 | 8 | 12 | 12 | | |
★精算学 | 71 | 14 | 6 | 20 | 20 | | |
保险 | 169 | 31 | 22 | 53 | 53 | | |
社会保障 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
政府管理学院 | 行政管理 | 206 | 17 | 10 | 27 | 24 | 3 | |
教育经济与管理 | 5 | 0 | 5 | 5 | | |
★城市规划与管理 | 5 | 0 | 5 | 5 | | |
公共管理(全日制) | 37 | 12 | 0 | 12 | 12 | | |
公共管理(非全日制) | 172 | 59 | 0 | 59 | 59 | | |
社会与心理学院 | 社会学 | 28 | 11 | 2 | 13 | 13 | | |
人口学 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | | |
★社会心理学 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | | |
应用心理 | 310 | 22 | 1 | 23 | 20 | | 3 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 41 | 14 | 2 | 16 | 16 | | |
体育经济与 | 产业经济学 | 35 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
学院 | 专业 | 全国统考报名人数 | 全国统考录取人数 | 推荐免试录取人数 | 录取总人数 | 含:普通计划录取 | 含:骨干计划录取 | 含:士兵计划录取 |
管理学院 | | | | | | | | |
财经研究院 | 区域经济学 | 100 | 9 | 4 | 13 | 13 | | |
国防经济与管理研究院 | 国防经济 | 71 | 7 | 2 | 9 | 9 | | |
中国经济与管理研究院 | 国民经济学 | 112 | 3 | 4 | 7 | 7 | | |
金融学 | 5 | 10 | 15 | 15 | | |
产业经济学 | 3 | 4 | 7 | 7 | | |
国际贸易学 | 3 | 4 | 7 | 7 | | |
中国金融发展研究院 | 金融学 | 200 | 13 | 20 | 33 | 33 | | |
中国公共财政与政策研究院 | 区域经济学 | 87 | 9 | 5 | 14 | 14 | | |
财政学 | 174 | 18 | 5 | 23 | 23 | | |
人力资本与劳动经济研究中心 | 劳动经济学 | 36 | 5 | 6 | 11 | 11 | | |
国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 64 | 9 | 4 | 13 | 13 | | |
国际商务 | 190 | 31 | 16 | 47 | 47 | | |
外国语学院 | 比较文学与世界文学 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | | |
统计与数学学院 | 数量经济学 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
★经济统计 | 2 | 0 | 2 | 2 | | |
★应用统计 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
★金融统计与风险管理 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
★数理统计 | 17 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
应用统计 | 156 | 39 | 24 | 63 | 60 | 3 | |
中国财政发展协同创新中心 | 财政学 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | | |
合计 | 11695 | 1498 | 582 | 2080 | 2028 | 36 | 16 |
以上就是一些北京大学考研学费、奖学金的相关信息,希望对大家有所帮助。