选择一个好的学校对于考研的考生来说是最重要的事,大家都非常需要了解学校的各种信息。那么北京大学考研学费需要多少钱?大家可以得到哪些奖助学金呢?和小编一起来看看吧。
2019年南京大学考研报录比
南京大学2019年硕士研究生报名录取人数统计表(注:非全日制不招免试生) |
专业名称 | 全日制报名人数 | 全日制录取人数 | 其中全日制免试人数 | 非全日制报名人数 | 非全日制录取人数 |
马克思主义哲学 | 19 | 12 | 10 | 0 | 0 |
中国哲学 | 47 | 14 | 8 | 0 | 0 |
外国哲学 | 31 | 7 | 5 | 0 | 0 |
逻辑学 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
伦理学 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
宗教学 | 38 | 7 | 5 | 0 | 0 |
科学技术哲学 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
政治经济学 | 99 | 17 | 8 | 0 | 0 |
西方经济学 | 45 | 7 | 5 | 0 | 0 |
世界经济 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 |
人口、资源与环境经济学 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 |
国民经济学 | 142 | 17 | 9 | 0 | 0 |
金融学 | 379 | 39 | 21 | 0 | 0 |
产业经济学 | 136 | 17 | 10 | 0 | 0 |
国际贸易学 | 193 | 25 | 15 | 0 | 0 |
数量经济学 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 |
金融 | 0 | 0 | 0 | 205 | 40 |
国际商务 | 151 | 30 | 9 | 0 | 0 |
审计 | 0 | 0 | 0 | 83 | 27 |
会计学 | 311 | 24 | 16 | 0 | 0 |
企业管理 | 608 | 62 | 44 | 0 | 0 |
工商管理 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 421 |
会计 | 0 | 0 | 0 | 412 | 156 |
中共党史 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
马克思主义基本原理 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
马克思主义中国化研究 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 |
国外马克思主义研究 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
思想政治教育 | 30 | 17 | 6 | 0 | 0 |
中国近现代史基本问题研究 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 |
法学理论 | 31 | 8 | 4 | 0 | 0 |
法律史 | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 |
宪法学与行政法学 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 |
刑法学 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 |
民商法学 | 61 | 8 | 8 | 0 | 0 |
诉讼法学 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 |
经济法学 | 129 | 27 | 18 | 0 | 0 |
环境与资源保护法学 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
国际法学 | 36 | 11 | 6 | 0 | 0 |
法律(非法学) | 1463 | 114 | 13 | 471 | 27 |
法律(法学) | 513 | 50 | 14 | 472 | 46 |
政治学理论 | 46 | 14 | 10 | 0 | 0 |
中外政治制度 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 |
国际政治 | 52 | 11 | 6 | 0 | 0 |
行政管理 | 97 | 22 | 20 | 0 | 0 |
社会医学与卫生事业管理 | 29 | 8 | 4 | 0 | 0 |
社会保障 | 166 | 21 | 13 | 0 | 0 |
公共管理 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 300 |
社会学 | 134 | 25 | 14 | 0 | 0 |
人口学 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
人类学 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
社会工作 | 86 | 36 | 23 | 23 | 14 |
基础心理学 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
应用心理学 | 65 | 8 | 4 | 0 | 0 |
应用心理 | 62 | 14 | 6 | 94 | 28 |
汉语国际教育 | 191 | 36 | 8 | 0 | 0 |
文艺学 | 53 | 9 | 7 | 0 | 0 |
语言学及应用语言学 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
汉语言文字学 | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 |
中国古典文献学 | 40 | 8 | 5 | 0 | 0 |
中国古代文学 | 295 | 25 | 16 | 0 | 0 |
中国现当代文学 | 267 | 28 | 18 | 0 | 0 |
比较文学与世界文学 | 76 | 10 | 7 | 0 | 0 |
戏剧与影视学 | 90 | 12 | 5 | 0 | 0 |
戏剧 | 307 | 39 | 10 | 127 | 39 |
英语语言文学 | 239 | 37 | 26 | 0 | 0 |
俄语语言文学 | 23 | 9 | 6 | 0 | 0 |
法语语言文学 | 32 | 10 | 6 | 0 | 0 |
德语语言文学 | 30 | 6 | 4 | 0 | 0 |
日语语言文学 | 43 | 6 | 4 | 0 | 0 |
西班牙语语言文学 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
亚非语言文学 | 35 | 7 | 3 | 0 | 0 |
外国语言学及应用语言学 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
英语笔译 | 482 | 30 | 17 | 0 | 0 |
日语笔译 | 83 | 11 | 5 | 0 | 0 |
法语笔译 | 37 | 10 | 5 | 0 | 0 |
考古学 | 43 | 12 | 6 | 0 | 0 |
中国史 | 315 | 42 | 25 | 0 | 0 |
世界史 | 98 | 23 | 16 | 0 | 0 |
文物与博物馆 | 122 | 25 | 2 | 0 | 0 |
新闻学 | 61 | 14 | 12 | 0 | 0 |
传播学 | 204 | 25 | 19 | 0 | 0 |
新闻与传播 | 702 | 93 | 20 | 224 | 20 |
课程与教学论 | 46 | 7 | 2 | 0 | 0 |
高等教育学 | 73 | 9 | 3 | 0 | 0 |
教育管理 | 0 | 0 | 0 | 170 | 29 |
教育经济与管理 | 41 | 8 | 5 | 0 | 0 |
国际关系 | 29 | 12 | 3 | 0 | 0 |
外交学 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
民族学 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
出版 | 107 | 31 | 4 | 0 | 0 |
图书馆学 | 69 | 8 | 5 | 0 | 0 |
情报学 | 81 | 24 | 17 | 0 | 0 |
档案学 | 36 | 7 | 4 | 0 | 0 |
出版学 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
图书情报 | 250 | 48 | 19 | 111 | 45 |
金融 | 348 | 55 | 30 | 33 | 1 |
控制科学与工程 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 |
控制工程 | 95 | 22 | 10 | 0 | 0 |
工业工程 | 240 | 52 | 24 | 0 | 0 |
物流工程 | 92 | 20 | 10 | 0 | 0 |
管理科学与工程 | 172 | 37 | 32 | 0 | 0 |
工程管理 | 0 | 0 | 0 | 340 | 83 |
体育教育训练学 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
国际关系 | 55 | 25 | 17 | 0 | 0 |
艺术文化学 | 62 | 15 | 9 | 0 | 0 |
美术学 | 62 | 9 | 2 | 0 | 0 |
美术 | 119 | 17 | 2 | 72 | 17 |
汉语国际教育 | 74 | 20 | 11 | 0 | 0 |
应用统计 | 34 | 15 | 11 | 0 | 0 |
基础数学 | 65 | 14 | 5 | 0 | 0 |
计算数学 | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 |
概率论与数理统计 | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 |
应用数学 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
运筹学与控制论 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
理论物理 | 183 | 30 | 8 | 0 | 0 |
粒子物理与原子核物理 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 |
凝聚态物理 | 203 | 60 | 18 | 0 | 0 |
声学 | 45 | 23 | 6 | 0 | 0 |
光学 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 |
生物物理学 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
制冷及低温工程 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
光学工程 | 64 | 18 | 4 | 0 | 0 |
无线电物理 | 31 | 14 | 1 | 0 | 0 |
物理电子学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
电路与系统 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 |
微电子学与固体电子学 | 108 | 36 | 14 | 0 | 0 |
电磁场与微波技术 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 |
通信与信息系统 | 38 | 12 | 7 | 0 | 0 |
信号与信息处理 | 21 | 10 | 6 | 0 | 0 |
生物医学工程 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
电子与通信工程 | 387 | 112 | 32 | 25 | 8 |
集成电路工程 | 158 | 35 | 21 | 8 | 4 |
化学 | 385 | 133 | 78 | 0 | 0 |
应用化学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
化学工程 | 146 | 45 | 5 | 0 | 0 |
环境科学 | 93 | 44 | 31 | 0 | 0 |
环境工程 | 91 | 28 | 19 | 0 | 0 |
环境工程 | 436 | 124 | 38 | 0 | 0 |
天体物理 | 55 | 17 | 12 | 0 | 0 |
天体测量与天体力学 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 |
区域经济学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然地理学 | 94 | 24 | 11 | 0 | 0 |
人文地理学 | 95 | 24 | 17 | 0 | 0 |
地图学与地理信息系统 | 191 | 38 | 27 | 0 | 0 |
海洋地质 | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 |
第四纪地质学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
摄影测量与遥感 | 46 | 9 | 1 | 0 | 0 |
环境科学 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
土地资源管理 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
气象学 | 79 | 37 | 19 | 0 | 0 |
大气物理学与大气环境 | 20 | 18 | 12 | 0 | 0 |
固体地球物理学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
矿物学、岩石学、矿床学 | 78 | 25 | 13 | 0 | 0 |
地球化学 | 28 | 12 | 5 | 0 | 0 |
古生物学与地层学 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
构造地质学 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 |
水文学及水资源 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 |
矿产普查与勘探 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
地球探测与信息技术 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
地质工程 | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 |
地质工程 | 112 | 41 | 18 | 0 | 0 |
植物学 | 90 | 23 | 17 | 0 | 0 |
动物学 | 40 | 6 | 3 | 0 | 0 |
生理学 | 36 | 10 | 4 | 0 | 0 |
生物化学与分子生物学 | 151 | 31 | 21 | 0 | 0 |
生态学 | 55 | 17 | 13 | 0 | 0 |
制药工程 | 154 | 47 | 11 | 0 | 0 |
药物化学 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 |
药剂学 | 69 | 16 | 5 | 0 | 0 |
微生物与生化药学 | 31 | 10 | 5 | 0 | 0 |
药理学 | 37 | 12 | 7 | 0 | 0 |
遗传学 | 78 | 30 | 10 | 0 | 0 |
软件工程 | 42 | 19 | 14 | 0 | 0 |
软件工程 | 1165 | 280 | 91 | 105 | 27 |
计算机科学与技术 | 447 | 97 | 68 | 0 | 0 |
软件工程 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
计算机技术 | 634 | 132 | 64 | 25 | 31 |
光学工程 | 29 | 16 | 12 | 0 | 0 |
材料物理与化学 | 35 | 14 | 8 | 0 | 0 |
材料学 | 29 | 11 | 6 | 0 | 0 |
材料加工工程 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
新能源材料与器件 | 27 | 13 | 8 | 0 | 0 |
生物医学工程 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 |
光学工程 | 57 | 22 | 7 | 4 | 0 |
材料工程 | 145 | 61 | 17 | 6 | 0 |
基础医学 | 44 | 24 | 12 | 0 | 0 |
内科学 | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 |
影像医学与核医学 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
临床检验诊断学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
外科学 | 35 | 13 | 1 | 0 | 0 |
麻醉学 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
口腔医学 | 48 | 6 | 1 | 0 | 0 |
药理学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临床医学 | 394 | 140 | 93 | 0 | 0 |
口腔医学 | 214 | 43 | 24 | 0 | 0 |
护理 | 221 | 20 | 2 | 0 | 0 |
建筑学 | 107 | 32 | 10 | 0 | 0 |
城乡规划学 | 117 | 28 | 19 | 0 | 0 |
建筑学 | 216 | 45 | 9 | 0 | 0 |
建筑与土木工程 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
城市规划 | 241 | 34 | 11 | 0 | 0 |
计算机科学与技术 | 96 | 35 | 28 | 0 | 0 |
计算机技术 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
化学 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 |
2018年南京大学考研报录比
南京大学2018年硕士研究生报名录取人数统计表(注:非全日制不招免试生) |
专业名称 | 全日制报名人数 | 全日制录取人数 | 其中全日制免试人数 | 非全日制报名人数 | 非全日制录取人数 |
马克思主义哲学 | 25 | 9 | 7 | 0 | 0 |
中国哲学 | 52 | 11 | 8 | 0 | 0 |
外国哲学 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 |
逻辑学 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 |
伦理学 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
宗教学 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 |
科学技术哲学 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
马克思主义发展史 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
国外马克思主义研究 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
政治经济学 | 59 | 17 | 11 | 0 | 0 |
西方经济学 | 69 | 8 | 3 | 0 | 0 |
世界经济 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
人口、资源与环境经济学 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 |
国民经济学 | 89 | 16 | 10 | 0 | 0 |
金融学 | 348 | 30 | 16 | 0 | 0 |
产业经济学 | 73 | 17 | 10 | 0 | 0 |
国际贸易学 | 195 | 25 | 13 | 0 | 0 |
数量经济学 | 51 | 5 | 2 | 0 | 0 |
金融 | 255 | 23 | 6 | 0 | 0 |
国际商务 | 109 | 22 | 8 | 0 | 0 |
审计 | 0 | 0 | 0 | 66 | 20 |
会计学 | 253 | 24 | 15 | 0 | 0 |
企业管理 | 521 | 64 | 41 | 0 | 0 |
工商管理 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 371 |
会计 | 16 | 16 | 16 | 492 | 166 |
中共党史 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
马克思主义基本原理 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
马克思主义中国化研究 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 |
思想政治教育 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 |
中国近现代史基本问题研究 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
法学理论 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 |
法律史 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 |
宪法学与行政法学 | 38 | 8 | 4 | 0 | 0 |
刑法学 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 |
民商法学 | 55 | 11 | 8 | 0 | 0 |
诉讼法学 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 |
经济法学 | 112 | 29 | 18 | 0 | 0 |
环境与资源保护法学 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
国际法学 | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 |
法律(非法学) | 779 | 81 | 11 | 294 | 28 |
法律(法学) | 253 | 55 | 18 | 251 | 39 |
政治学理论 | 55 | 13 | 8 | 0 | 0 |
中外政治制度 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
国际政治 | 38 | 12 | 5 | 0 | 0 |
行政管理 | 99 | 28 | 20 | 0 | 0 |
社会医学与卫生事业管理 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 |
社会保障 | 164 | 26 | 12 | 0 | 0 |
公共管理 | 0 | 0 | 0 | 998 | 292 |
社会学 | 118 | 22 | 15 | 0 | 0 |
人口学 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
人类学 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 |
社会工作 | 271 | 60 | 23 | 0 | 0 |
基础心理学 | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 |
应用心理学 | 53 | 9 | 6 | 0 | 0 |
汉语国际教育 | 122 | 35 | 8 | 0 | 0 |
文艺学 | 64 | 8 | 4 | 0 | 0 |
语言学及应用语言学 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 |
汉语言文字学 | 37 | 7 | 6 | 0 | 0 |
中国古典文献学 | 34 | 9 | 7 | 0 | 0 |
中国古代文学 | 292 | 26 | 18 | 0 | 0 |
中国现当代文学 | 194 | 26 | 16 | 0 | 0 |
比较文学与世界文学 | 71 | 11 | 5 | 0 | 0 |
戏剧与影视学 | 62 | 10 | 7 | 0 | 0 |
戏剧 | 179 | 36 | 13 | 78 | 42 |
英语语言文学 | 246 | 39 | 25 | 0 | 0 |
俄语语言文学 | 34 | 8 | 5 | 0 | 0 |
法语语言文学 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 |
德语语言文学 | 31 | 7 | 5 | 0 | 0 |
日语语言文学 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 |
西班牙语语言文学 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
亚非语言文学 | 30 | 8 | 5 | 0 | 0 |
外国语言学及应用语言学 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
英语笔译 | 549 | 42 | 16 | 0 | 0 |
日语笔译 | 66 | 11 | 5 | 0 | 0 |
法语笔译 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 |
考古学 | 44 | 13 | 8 | 0 | 0 |
中国史 | 339 | 45 | 26 | 0 | 0 |
世界史 | 84 | 24 | 17 | 0 | 0 |
文物与博物馆 | 133 | 25 | 6 | 0 | 0 |
新闻学 | 69 | 11 | 6 | 0 | 0 |
传播学 | 178 | 27 | 17 | 0 | 0 |
新闻与传播 | 476 | 76 | 18 | 156 | 33 |
课程与教学论 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 |
高等教育学 | 80 | 11 | 3 | 0 | 0 |
教育管理 | 0 | 0 | 0 | 109 | 37 |
教育经济与管理 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 |
国际关系 | 33 | 11 | 7 | 0 | 0 |
外交学 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
民族学 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
出版 | 107 | 32 | 11 | 0 | 0 |
图书馆学 | 46 | 6 | 1 | 0 | 0 |
情报学 | 63 | 17 | 15 | 0 | 0 |
档案学 | 24 | 9 | 5 | 0 | 0 |
出版学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
图书情报 | 204 | 40 | 17 | 0 | 0 |
金融 | 174 | 58 | 35 | 0 | 0 |
控制科学与工程 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 |
控制工程 | 37 | 16 | 7 | 0 | 0 |
工业工程 | 162 | 54 | 25 | 12 | 1 |
项目管理 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
物流工程 | 60 | 25 | 10 | 6 | 0 |
管理科学与工程 | 131 | 37 | 28 | 0 | 0 |
信息管理工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美术学 | 52 | 7 | 1 | 0 | 0 |
美术 | 82 | 21 | 2 | 40 | 13 |
体育教育训练学 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
国际关系 | 57 | 27 | 17 | 0 | 0 |
艺术学理论 | 58 | 17 | 10 | 0 | 0 |
汉语国际教育 | 87 | 23 | 12 | 0 | 0 |
应用统计 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
基础数学 | 83 | 15 | 8 | 0 | 0 |
计算数学 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 |
概率论与数理统计 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 |
应用数学 | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 |
运筹学与控制论 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
理论物理 | 139 | 26 | 4 | 0 | 0 |
粒子物理与原子核物理 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
凝聚态物理 | 212 | 62 | 24 | 0 | 0 |
声学 | 44 | 24 | 13 | 0 | 0 |
光学 | 21 | 10 | 8 | 0 | 0 |
生物物理学 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
制冷及低温工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光学工程 | 67 | 22 | 3 | 0 | 0 |
无线电物理 | 32 | 15 | 4 | 0 | 0 |
物理电子学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
电路与系统 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 |
微电子学与固体电子学 | 91 | 41 | 19 | 0 | 0 |
电磁场与微波技术 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
通信与信息系统 | 34 | 12 | 7 | 0 | 0 |
信号与信息处理 | 26 | 10 | 6 | 0 | 0 |
生物医学工程 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
电子与通信工程 | 178 | 80 | 35 | 15 | 14 |
集成电路工程 | 65 | 35 | 7 | 3 | 1 |
化学 | 358 | 121 | 73 | 0 | 0 |
应用化学 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
化学工程 | 118 | 61 | 9 | 0 | 0 |
环境科学 | 85 | 39 | 29 | 0 | 0 |
环境工程 | 91 | 36 | 24 | 0 | 0 |
环境工程 | 282 | 115 | 36 | 0 | 0 |
天体物理 | 36 | 12 | 9 | 0 | 0 |
天体测量与天体力学 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
自然地理学 | 69 | 27 | 13 | 0 | 0 |
人文地理学 | 66 | 23 | 16 | 0 | 0 |
地图学与地理信息系统 | 173 | 35 | 24 | 0 | 0 |
海洋地质 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 |
第四纪地质学 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
摄影测量与遥感 | 45 | 9 | 2 | 0 | 0 |
环境科学 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
土地资源管理 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
气象学 | 60 | 31 | 11 | 0 | 0 |
大气物理学与大气环境 | 18 | 13 | 11 | 0 | 0 |
固体地球物理学 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
矿物学、岩石学、矿床学 | 56 | 25 | 10 | 0 | 0 |
地球化学 | 35 | 13 | 7 | 0 | 0 |
古生物学与地层学 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
构造地质学 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 |
水文学及水资源 | 27 | 13 | 9 | 0 | 0 |
矿产普查与勘探 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
地球探测与信息技术 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
地质工程 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 |
地质工程 | 86 | 41 | 10 | 0 | 0 |
植物学 | 68 | 21 | 15 | 0 | 0 |
动物学 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 |
生理学 | 55 | 12 | 7 | 0 | 0 |
生物化学与分子生物学 | 86 | 29 | 23 | 0 | 0 |
生态学 | 47 | 20 | 15 | 0 | 0 |
制药工程 | 98 | 55 | 11 | 0 | 0 |
药物化学 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 |
药剂学 | 54 | 14 | 8 | 0 | 0 |
微生物与生化药学 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 |
药理学 | 35 | 14 | 8 | 0 | 0 |
遗传学 | 69 | 31 | 7 | 0 | 0 |
软件工程 | 38 | 15 | 12 | 0 | 0 |
软件工程 | 637 | 280 | 96 | 59 | 40 |
计算机科学与技术 | 394 | 97 | 71 | 0 | 0 |
软件工程 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
网络空间安全 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 |
计算机技术 | 338 | 110 | 51 | 38 | 54 |
光学工程 | 32 | 18 | 11 | 0 | 0 |
材料物理与化学 | 44 | 17 | 8 | 0 | 0 |
材料学 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 |
材料加工工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新能源材料与器件 | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 |
生物医学工程 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 |
光学工程 | 48 | 28 | 6 | 4 | 0 |
材料工程 | 87 | 52 | 12 | 3 | 0 |
基础医学 | 48 | 28 | 17 | 0 | 0 |
内科学 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 |
儿科学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神经病学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
影像医学与核医学 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临床检验诊断学 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
外科学 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 |
妇产科学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肿瘤学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻醉学 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
急诊医学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口腔医学 | 49 | 10 | 1 | 0 | 0 |
药理学 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临床医学 | 277 | 138 | 88 | 0 | 0 |
口腔医学 | 125 | 30 | 13 | 0 | 0 |
护理 | 145 | 21 | 3 | 0 | 0 |
建筑学 | 91 | 32 | 16 | 0 | 0 |
城乡规划学 | 76 | 26 | 17 | 0 | 0 |
建筑学 | 255 | 46 | 16 | 0 | 0 |
建筑与土木工程 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
城市规划 | 202 | 30 | 11 | 0 | 0 |
2017年南京大学考研报录比
南京大学2017年硕士研究生报名录取人数统计表(注:非全日制不招免试生) |
专业名称 | 全日制报名人数 | 全日制录取人数 | 其中全日制免试人数 | 非全日制报名人数 | 非全日制录取人数 |
马克思主义哲学 | 29 | 9 | 7 | 0 | 0 |
中国哲学 | 55 | 11 | 7 | 0 | 0 |
外国哲学 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 |
逻辑学 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
伦理学 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
宗教学 | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 |
科学技术哲学 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
马克思主义发展史 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
国外马克思主义研究 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
政治经济学 | 118 | 17 | 11 | 0 | 0 |
西方经济学 | 79 | 7 | 3 | 0 | 0 |
世界经济 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
人口、资源与环境经济学 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
国民经济学 | 110 | 17 | 11 | 0 | 0 |
金融学 | 275 | 32 | 18 | 0 | 0 |
产业经济学 | 107 | 16 | 11 | 0 | 0 |
国际贸易学 | 172 | 25 | 16 | 0 | 0 |
数量经济学 | 37 | 5 | 2 | 0 | 0 |
金融 | 218 | 20 | 2 | 0 | 0 |
国际商务 | 137 | 22 | 10 | 0 | 0 |
审计 | 0 | 0 | 0 | 88 | 20 |
会计学 | 237 | 23 | 16 | 0 | 0 |
企业管理 | 558 | 65 | 43 | 0 | 0 |
工商管理 | 0 | 0 | 0 | 874 | 364 |
会计 | 457 | 45 | 17 | 394 | 85 |
中共党史 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
马克思主义基本原理 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
马克思主义中国化研究 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
思想政治教育 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 |
中国近现代史基本问题研究 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
法学理论 | 35 | 7 | 3 | 0 | 0 |
法律史 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 |
宪法学与行政法学 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 |
刑法学 | 30 | 6 | 5 | 0 | 0 |
民商法学 | 69 | 12 | 8 | 0 | 0 |
诉讼法学 | 26 | 9 | 7 | 0 | 0 |
经济法学 | 111 | 25 | 14 | 0 | 0 |
环境与资源保护法学 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 |
国际法学 | 31 | 11 | 9 | 0 | 0 |
法律(非法学) | 470 | 75 | 15 | 277 | 20 |
法律(法学) | 163 | 37 | 24 | 302 | 5 |
政治学理论 | 51 | 16 | 8 | 0 | 0 |
中外政治制度 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
国际政治 | 29 | 10 | 6 | 0 | 0 |
行政管理 | 144 | 24 | 20 | 0 | 0 |
社会医学与卫生事业管理 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
社会保障 | 132 | 18 | 11 | 0 | 0 |
公共管理 | 0 | 0 | 0 | 651 | 231 |
社会学 | 147 | 24 | 16 | 0 | 0 |
人口学 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
人类学 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
社会工作 | 177 | 54 | 21 | 0 | 0 |
基础心理学 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 |
应用心理学 | 75 | 6 | 4 | 0 | 0 |
汉语国际教育 | 82 | 35 | 8 | 0 | 0 |
文艺学 | 56 | 10 | 6 | 0 | 0 |
语言学及应用语言学 | 42 | 5 | 5 | 0 | 0 |
汉语言文字学 | 43 | 7 | 6 | 0 | 0 |
中国古典文献学 | 42 | 8 | 6 | 0 | 0 |
中国古代文学 | 243 | 25 | 18 | 0 | 0 |
中国现当代文学 | 162 | 25 | 17 | 0 | 0 |
比较文学与世界文学 | 64 | 10 | 7 | 0 | 0 |
戏剧与影视学 | 52 | 10 | 7 | 0 | 0 |
戏剧 | 154 | 34 | 12 | 42 | 35 |
英语语言文学 | 260 | 36 | 26 | 0 | 0 |
俄语语言文学 | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 |
法语语言文学 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 |
