选择一个好的学校对于考研的考生来说是最重要的事,大家都非常需要了解学校的各种信息。那么北京大学考研学费需要多少钱?大家可以得到哪些奖助学金呢?和小编一起来看看吧。
2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||||||||||||||
报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | |||||||||
推荐免试生数 | 推荐免试生数 | 推荐免试生数 | ||||||||||||||||||
马克思主义哲学 | 16 | 8 | 4 | 2.00 | 16 | 9 | 5 | 1.78 | 15 | 9 | 7 | 1.67 | ||||||||
中国哲学 | 27 | 7 | 4 | 3.86 | 32 | 9 | 7 | 3.56 | 32 | 10 | 6 | 3.20 | ||||||||
外国哲学 | 64 | 11 | 6 | 5.82 | 71 | 11 | 8 | 6.45 | 62 | 11 | 7 | 5.64 | ||||||||
逻辑学 | 6 | 3 | 1 | 2.00 | 6 | 3 | 1 | 2.00 | 9 | 3 | 1 | 3.00 | ||||||||
伦理学 | 7 | 3 | 2.33 | 6 | 4 | 3 | 1.50 | 9 | 4 | 1 | 2.25 | |||||||||
美学 | 3 | 3 | 1 | 1.00 | 6 | 2 | 1 | 3.00 | 8 | 2 | 2 | 4.00 | ||||||||
宗教学 | 18 | 8 | 3 | 2.25 | 12 | 6 | 4 | 2.00 | 19 | 6 | 4 | 3.17 | ||||||||
科学技术哲学 | 7 | 5 | 2 | 1.40 | 12 | 4 | 2 | 3.00 | 12 | 5 | 3 | 2.40 | ||||||||
国外马克思主义哲学 | 3 | 3 | 2 | 1.00 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 4 | 3 | 2 | 1.33 | ||||||||
政治经济学 | 85 | 9 | 3 | 9.44 | 92 | 9 | 3 | 10.22 | 53 | 5 | 4 | 10.60 | ||||||||
经济思想史 | 27 | 2 | 13.50 | 20 | 2 | 10.00 | 13 | 1 | 13.00 | |||||||||||
经济史 | 12 | 1 | 12.00 | 6 | 1 | 6.00 | 8 | 1 | 8.00 | |||||||||||
西方经济学 | 103 | 17 | 12 | 6.06 | 83 | 16 | 11 | 5.19 | 87 | 9 | 7 | 9.67 | ||||||||
世界经济 | 281 | 36 | 15 | 7.81 | 285 | 36 | 15 | 7.92 | 309 | 23 | 15 | 13.43 | ||||||||
人口、资源与环境经济学 | 7 | 6 | 3 | 1.17 | 12 | 6 | 4 | 2.00 | 20 | 8 | 6 | 2.50 | ||||||||
应用经济学 | 10 | 2 | 2 | 5.00 | 11 | 6 | 6 | 1.83 | 9 | 4 | 3 | 2.25 | ||||||||
国民经济学 | 24 | 4 | 2 | 6.00 | 32 | 4 | 2 | 8.00 | 20 | 1 | 20.00 | |||||||||
区域经济学 | 12 | 3 | 2 | 4.00 | 13 | 3 | 2 | 4.33 | 22 | 2 | 1 | 11.00 | ||||||||
财政学 | 30 | 9 | 6 | 3.33 | 24 | 9 | 5 | 2.67 | 39 | 7 | 6 | 5.57 | ||||||||
金融学 | 649 | 46 | 22 | 14.11 | 651 | 38 | 20 | 17.13 | 604 | 25 | 14 | 24.16 | ||||||||
国际贸易学 | 38 | 8 | 4 | 4.75 | 65 | 8 | 4 | 8.13 | 66 | 5 | 4 | 13.20 | ||||||||
劳动经济学 | 9 | 3 | 2 | 3.00 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 12 | 2 | 1 | 6.00 | ||||||||
数量经济学 | 21 | 3 | 2 | 7.00 | 21 | 3 | 1 | 7.00 | 42 | 2 | 1 | 21.00 | ||||||||
统计学 | 5 | 3 | 3 | 1.67 | 4 | 3 | 3 | 1.33 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | ||||||||
法学理论 | 17 | 4 | 2 | 4.25 | 16 | 4 | 2 | 4.00 | 11 | 6 | 2 | 1.83 | ||||||||
法律史 | 10 | 2 | 2 | 5.00 | 11 | 6 | 2 | 1.83 | 11 | 6 | 3 | 1.83 | ||||||||
宪法学与行政法学 | 22 | 9 | 6 | 2.44 | 14 | 6 | 3 | 2.33 | 10 | 7 | 4 | 1.43 | ||||||||
刑法学 | 24 | 6 | 6 | 4.00 | 19 | 4 | 2 | 4.75 | 18 | 3 | 2 | 6.00 | ||||||||
民商法学 | 117 | 17 | 6 | 6.88 | 127 | 14 | 6 | 9.07 | 127 | 14 | 6 | 9.07 | ||||||||
诉讼法学 | 24 | 5 | 3 | 4.80 | 28 | 9 | 4 | 3.11 | 20 | 12 | 7 | 1.67 | ||||||||
经济法学 | 19 | 4 | 1 | 4.75 | 24 | 5 | 3 | 4.80 | 29 | 6 | 3 | 4.83 | ||||||||
环境与资源保护法学 | 9 | 3 | 1 | 3.00 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 7 | 4 | 2 | 1.75 | ||||||||
国际法学 | 97 | 14 | 6 | 6.93 | 119 | 17 | 6 | 7.00 | 133 | 16 | 7 | 8.31 | ||||||||
政治学理论 | 41 | 12 | 9 | 3.42 | 40 | 13 | 10 | 3.08 | 45 | 15 | 9 | 3.00 | ||||||||
科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 7 | 3 | 2 | 2.33 | ||||||||
中共党史 | 8 | 3 | 2 | 2.67 | 4 | 3 | 2 | 1.33 | 8 | 3 | 2 | 2.67 | ||||||||
国际政治 | 22 | 8 | 6 | 2.75 | 18 | 3 | 2 | 6.00 | 20 | 6 | 3 | 3.33 | ||||||||
国际关系 | 97 | 16 | 9 | 6.06 | 116 | 16 | 7 | 7.25 | 131 | 19 | 11 | 6.89 | ||||||||
外交学 | 14 | 1 | 1 | 14.00 | 12 | 4 | 4 | 3.00 | 9 | 2 | 4.50 | |||||||||
社会学 | 58 | 15 | 10 | 3.87 | 59 | 15 | 10 | 3.93 | 72 | 17 | 14 | 4.24 | ||||||||
人口学 | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 3 | 3 | 1 | 1.00 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | ||||||||
人类学 | 7 | 2 | 2 | 3.50 | 8 | 3 | 2 | 2.67 | 13 | 3 | 2 | 4.33 | ||||||||
民俗学 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 7 | 2 | 1 | 3.50 | ||||||||
马克思主义基本原理 | 6 | 3 | 1 | 2.00 | 4 | 3 | 2 | 1.33 | 7 | 2 | 2 | 3.50 | ||||||||
马克思主义中国化研究 | 6 | 3 | 2 | 2.00 | 9 | 3 | 2 | 3.00 | 15 | 6 | 4 | 2.50 | ||||||||
思想政治教育 | 10 | 4 | 3 | 2.50 | 4 | 4 | 3 | 1.00 | 11 | 4 | 3 | 2.75 | ||||||||
课程与教学论 | 8 | 2 | 4.00 | 11 | 2 | 1 | 5.50 | 23 | 4 | 1 | 5.75 | |||||||||
高等教育学 | 24 | 4 | 1 | 6.00 | 22 | 1 | 22.00 | 32 | 4 | 1 | 8.00 | |||||||||
心理学 | 111 | 7 | 4 | 15.86 | 75 | 8 | 3 | 9.38 | 92 | 8 | 3 | 11.50 | ||||||||
教育经济与管理 | 17 | 3 | 1 | 5.67 | 11 | 2 | 5.50 | 19 | 3 | 2 | 6.33 | |||||||||
文艺学 | 27 | 10 | 8 | 2.70 | 28 | 10 | 8 | 2.80 | 40 | 10 | 6 | 4.00 | ||||||||
语言学及应用语言学 | 18 | 10 | 5 | 1.80 | 23 | 10 | 4 | 2.30 | 31 | 9 | 4 | 3.44 | ||||||||
汉语言文字学 | 41 | 13 | 4 | 3.15 | 46 | 14 | 9 | 3.29 | 44 | 12 | 6 | 3.67 | ||||||||
中国古典文献学 | 23 | 7 | 4 | 3.29 | 17 | 7 | 3 | 2.43 | 32 | 9 | 2 | 3.56 | ||||||||
中国古代文学 | 94 | 15 | 8 | 6.27 | 94 | 16 | 12 | 5.88 | 107 | 15 | 11 | 7.13 | ||||||||
中国现当代文学 | 42 | 8 | 6 | 5.25 | 51 | 11 | 9 | 4.64 | 62 | 11 | 9 | 5.64 | ||||||||
比较文学与世界文学 | 44 | 8 | 6 | 5.50 | 32 | 9 | 6 | 3.56 | 48 | 10 | 8 | 4.80 | ||||||||
中国文学批评史 | 4 | 4 | 2 | 1.00 | 10 | 4 | 3 | 2.50 | 11 | 4 | 3 | 2.75 | ||||||||
艺术人类学与民间文学 | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 5 | 2 | 1 | 2.50 | |||||||||
现代汉语语言学 | 4 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 3 | 2 | 0.67 | 4 | 3 | 3 | 1.33 | ||||||||
中国文学古今演变 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3.00 | 3 | ||||||||||||||
英语语言文学 | 116 | 17 | 8 | 6.82 | 117 | 13 | 5 | 9.00 | 128 | 18 | 7 | 7.11 | ||||||||
俄语语言文学 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | 8 | 3 | 1 | 2.67 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | ||||||||
法语语言文学 | 27 | 4 | 1 | 6.75 | 19 | 5 | 2 | 3.80 | 25 | 4 | 2 | 6.25 | ||||||||
德语语言文学 | 6 | 3 | 2 | 2.00 | 5 | 3 | 3 | 1.67 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | ||||||||
日语语言文学 | 13 | 1 | 1 | 13.00 | 18 | 5 | 1 | 3.60 | 19 | 4 | 3 | 4.75 | ||||||||
亚非语言文学 | 15 | 3 | 5.00 | 10 | 1 | 1 | 10.00 | 13 | 3 | 3 | 4.33 | |||||||||
外国语言学及应用语言学 | 6 | 3 | 1 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 3.50 | 7 | 2 | 2 | 3.50 | ||||||||
新闻学 | 211 | 29 | 8 | 7.28 | 250 | 27 | 9 | 9.26 | 212 | 21 | 5 | 10.10 | ||||||||
传播学 | 149 | 8 | 3 | 18.63 | 170 | 10 | 4 | 17.00 | 199 | 10 | 4 | 19.90 | ||||||||
广告学 | 63 | 3 | 3 | 21.00 | 58 | 7 | 3 | 8.29 | 63 | 4 | 4 | 15.75 | ||||||||
广播电视学 | 22 | 6 | 5 | 3.67 | 16 | 3 | 3 | 5.33 | 23 | 4 | 4 | 5.75 | ||||||||
媒介管理学 | 5 | 2 | 2 | 2.50 | 6 | 1 | 1 | 6.00 | 8 | 2 | 2 | 4.00 | ||||||||
考古学 | 33 | 7 | 4 | 4.71 | 16 | 7 | 4 | 2.29 | 32 | 8 | 4 | 4.00 | ||||||||
中国史 | 160 | 38 | 22 | 4.21 | 161 | 41 | 27 | 3.93 | 194 | 46 | 25 | 4.22 | ||||||||
世界史 | 25 | 11 | 10 | 2.27 | 37 | 9 | 6 | 4.11 | 28 | 10 | 4 | 2.80 | ||||||||
基础数学 | 32 | 11 | 8 | 2.91 | 35 | 16 | 12 | 2.19 | 55 | 16 | 7 | 3.44 | ||||||||
计算数学 | 11 | 8 | 7 | 1.38 | 14 | 7 | 7 | 2.00 | 8 | 7 | 6 | 1.14 | ||||||||
概率论与数理统计 | 12 | 3 | 3 | 4.00 | 12 | 3 | 2 | 4.00 | 15 | 6 | 4 | 2.50 | ||||||||
应用数学 | 29 | 9 | 5 | 3.22 | 29 | 10 | 8 | 2.90 | 40 | 10 | 6 | 4.00 | ||||||||
运筹学与控制论 | 12 | 6 | 6 | 2.00 | 7 | 4 | 4 | 1.75 | 11 | 5 | 4 | 2.20 | ||||||||
理论物理 | 15 | 6 | 4 | 2.50 | 25 | 11 | 3 | 2.27 | 33 | 17 | 9 | 1.94 | ||||||||
粒子物理与原子核物理 | 8 | 4 | 4 | 2.00 | 7 | 3 | 3 | 2.33 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | ||||||||
原子与分子物理 | 7 | 6 | 4 | 1.17 | 4 | 4 | 3 | 1.00 | 7 | 6 | 4 | 1.17 | ||||||||
凝聚态物理 | 15 | 9 | 8 | 1.67 | 23 | 12 | 6 | 1.92 | 25 | 10 | 7 | 2.50 | ||||||||
光学 | 18 | 9 | 9 | 2.00 | 11 | 10 | 8 | 1.10 | 11 | 5 | 5 | 2.20 | ||||||||
无线电物理 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 1 | |||||||||||||||
无机化学 | 23 | 13 | 8 | 1.77 | 23 | 14 | 9 | 1.64 | 33 | 18 | 11 | 1.83 | ||||||||
分析化学 | 17 | 7 | 4 | 2.43 | 14 | 9 | 7 | 1.56 | 19 | 12 | 8 | 1.58 | ||||||||
有机化学 | 45 | 11 | 8 | 4.09 | 47 | 16 | 7 | 2.94 | 72 | 12 | 7 | 6.00 | ||||||||
物理化学 | 69 | 23 | 15 | 3.00 | 70 | 25 | 10 | 2.80 | 88 | 29 | 19 | 3.03 | ||||||||
高分子化学与物理 | 87 | 36 | 19 | 2.42 | 92 | 37 | 25 | 2.49 | 95 | 43 | 28 | 2.21 | ||||||||
化学生物学 | 11 | 8 | 5 | 1.38 | 8 | 6 | 6 | 1.33 | 9 | 5 | 4 | 1.80 | ||||||||
植物学 | 6 | 4 | 3 | 1.50 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 3 | 3 | 2 | 1.00 | ||||||||
动物学 | 3 | 1 | 3.00 | 2 | 1 | 2.00 | ||||||||||||||
生理学 | 7 | 5 | 1.40 | 8 | 5 | 3 | 1.60 | 16 | 6 | 5 | 2.67 | |||||||||
微生物学 | 36 | 9 | 5 | 4.00 | 48 | 10 | 7 | 4.80 | 46 | 9 | 7 | 5.11 | ||||||||
神经生物学 | 69 | 35 | 12 | 1.97 | 86 | 33 | 12 | 2.61 | 87 | 33 | 19 | 2.64 | ||||||||
遗传学 | 62 | 39 | 24 | 1.59 | 73 | 43 | 34 | 1.70 | 96 | 41 | 30 | 2.34 | ||||||||
发育生物学 | 5 | 3 | 3 | 1.67 | 6 | 3 | 2 | 2.00 | 1 | 5 | 1 | 0.20 | ||||||||
细胞生物学 | 10 | 3 | 3.33 | 21 | 5 | 4.20 | 28 | 4 | 7.00 | |||||||||||
生物化学与分子生物学 | 169 | 40 | 20 | 4.23 | 176 | 40 | 29 | 4.40 | 210 | 44 | 29 | 4.77 | ||||||||
生物物理学 | 9 | 6 | 3 | 1.50 | 10 | 6 | 5 | 1.67 | 8 | 6 | 2 | 1.33 | ||||||||
生物信息学 | 13 | 8 | 5 | 1.63 | 12 | 4 | 3 | 3.00 | 19 | 5 | 4 | 3.80 | ||||||||
人类生物学 | 3 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | ||||||||
生态学 | 21 | 11 | 5 | 1.91 | 30 | 12 | 9 | 2.50 | 31 | 10 | 5 | 3.10 | ||||||||
生物统计学 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 8 | 1 | 8.00 | ||||||||||
一般力学与力学基础 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 3 | 2 | 2 | 1.50 | 5 | 2 | 1 | 2.50 | ||||||||
固体力学 | 2 | 1 | 2.00 | 3 | 2 | 2 | 1.50 | 5 | 3 | 3 | 1.67 | |||||||||
流体力学 | 6 | 3 | 2 | 2.00 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 9 | 5 | 4 | 1.80 | ||||||||
工程力学 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 9 | 6 | 3 | 1.50 | 1 | |||||||||||
光学工程 | 29 | 10 | 5 | 2.90 | 29 | 8 | 5 | 3.63 | 26 | 15 | 8 | 1.73 | ||||||||
材料物理与化学 | 44 | 21 | 13 | 2.10 | 55 | 24 | 15 | 2.29 | 74 | 35 | 17 | 2.11 | ||||||||
材料学 | 20 | 5 | 4 | 4.00 | 17 | 6 | 3 | 2.83 | 27 | 6 | 4 | 4.50 | ||||||||
物理电子学 | 22 | 13 | 10 | 1.69 | 15 | 11 | 10 | 1.36 | 12 | 7 | 7 | 1.71 | ||||||||
电路与系统 | 98 | 23 | 15 | 4.26 | 86 | 23 | 13 | 3.74 | 71 | 29 | 15 | 2.45 | ||||||||
微电子学与固体电子学 | 208 | 58 | 25 | 3.59 | 220 | 57 | 35 | 3.86 | 179 | 74 | 39 | 2.42 | ||||||||
电磁场与微波技术 | 7 | 6 | 5 | 1.17 | 10 | 8 | 6 | 1.25 | 9 | 7 | 6 | 1.29 | ||||||||
光电系统与控制技术 | 16 | 7 | 5 | 2.29 | 13 | 9 | 7 | 1.44 | 14 | 9 | 4 | 1.56 | ||||||||
通信与信息系统 | 51 | 17 | 11 | 3.00 | 35 | 16 | 11 | 2.19 | 35 | 15 | 13 | 2.33 | ||||||||
计算机系统结构 | 7 | 1 | 7.00 | 7 | 9 | |||||||||||||||
计算机软件与理论 | 207 | 61 | 55 | 3.39 | 157 | 58 | 51 | 2.71 | 158 | 29 | 14 | 5.45 | ||||||||
计算机应用技术 | 56 | 22 | 17 | 2.55 | 59 | 23 | 14 | 2.57 | 122 | 28 | 21 | 4.36 | ||||||||
飞行器设计 | 11 | 6 | 4 | 1.83 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 13 | 5 | 4 | 2.60 | ||||||||
环境科学 | 35 | 19 | 12 | 1.84 | 33 | 20 | 12 | 1.65 | 41 | 22 | 12 | 1.86 | ||||||||
环境工程 | 24 | 13 | 9 | 1.85 | 21 | 11 | 9 | 1.91 | 26 | 15 | 10 | 1.73 | ||||||||
生物医学工程 | 13 | 10 | 6 | 1.30 | 12 | 8 | 7 | 1.50 | 16 | 9 | 5 | 1.78 | ||||||||
软件工程 | 61 | 53 | 47 | 1.15 | ||||||||||||||||
人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 6 | 1.17 | 9 | 6 | 2 | 1.50 | 4 | 5 | 2 | 0.80 | |||||||||
免疫学 | 10 | 5 | 4 | 2.00 | 11 | 4 | 4 | 2.75 | 8 | 4 | 4 | 2.00 | ||||||||
病原生物学 | 24 | 18 | 10 | 1.33 | 17 | 17 | 5 | 1.00 | 17 | 15 | 4 | 1.13 | ||||||||
病理学与病理生理学 | 26 | 13 | 2 | 2.00 | 30 | 16 | 3 | 1.88 | 14 | 15 | 6 | 0.93 | ||||||||
法医学 | 19 | 4 | 1 | 4.75 | 19 | 5 | 3 | 3.80 | 12 | 4 | 3 | 3.00 | ||||||||
放射医学 | 7 | 8 | 4 | 0.88 | 9 | 8 | 5 | 1.13 | 4 | 8 | 3 | 0.50 | ||||||||
分子医学 | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||
医学信息学 | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | ||||||||||||
医学系统生物学 | 6 | 10 | 5 | 0.60 | 8 | 8 | 7 | 1.00 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||||||||
内科学 | 123 | 43 | 18 | 2.86 | 144 | 48 | 15 | 3.00 | 145 | 63 | 26 | 2.30 | ||||||||
儿科学 | 65 | 28 | 14 | 2.32 | 58 | 33 | 10 | 1.76 | 72 | 33 | 14 | 2.18 | ||||||||
老年医学 | 2 | 1 | 2.00 | 14 | 5 | 2.80 | 11 | 4 | 2.75 | |||||||||||
神经病学 | 37 | 8 | 3 | 4.63 | 20 | 9 | 3 | 2.22 | 23 | 8 | 5 | 2.88 | ||||||||
皮肤病与性病学 | 16 | 4 | 2 | 4.00 | 27 | 6 | 2 | 4.50 | 18 | 6 | 5 | 3.00 | ||||||||
影像医学与核医学 | 94 | 16 | 2 | 5.88 | 92 | 22 | 4.18 | 69 | 26 | 3 | 2.65 | |||||||||
临床检验诊断学 | 55 | 9 | 4 | 6.11 | 58 | 9 | 6 | 6.44 | 84 | 13 | 9 | 6.46 | ||||||||
外科学 | 142 | 33 | 11 | 4.30 | 142 | 50 | 19 | 2.84 | 141 | 44 | 15 | 3.20 | ||||||||
妇产科学 | 61 | 15 | 4 | 4.07 | 59 | 14 | 9 | 4.21 | 65 | 20 | 10 | 3.25 | ||||||||
眼科学 | 29 | 12 | 8 | 2.42 | 33 | 11 | 2 | 3.00 | 25 | 10 | 7 | 2.50 | ||||||||
耳鼻咽喉科学 | 16 | 8 | 1 | 2.00 | 9 | 7 | 1.29 | 22 | 7 | 1 | 3.14 | |||||||||
肿瘤学 | 82 | 23 | 3 | 3.57 | 91 | 33 | 11 | 2.76 | 108 | 36 | 16 | 3.00 | ||||||||
康复医学与理疗学 | 22 | 4 | 2 | 5.50 | 16 | 2 | 8.00 | 14 | 2 | 7.00 | ||||||||||
运动医学 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 7 | 3 | 2 | 2.33 | 8 | 1 | 1 | 8.00 | ||||||||
麻醉学 | 21 | 4 | 1 | 5.25 | 35 | 9 | 1 | 3.89 | 27 | 9 | 3 | 3.00 | ||||||||
急诊医学 | 6 | 3 | 2.00 | 5 | 5 | 1.00 | 3 | 3 | 1.00 | |||||||||||
口腔临床医学 | 7 | 5 | 5 | 1.00 | 5 | 3 | 1 | 1.67 | ||||||||||||
流行病与卫生统计学 | 114 | 20 | 10 | 5.70 | 94 | 14 | 9 | 6.71 | 84 | 16 | 8 | 5.25 | ||||||||
劳动卫生与环境卫生学 | 26 | 7 | 3.71 | 37 | 11 | 5 | 3.36 | 26 | 8 | 4 | 3.25 | |||||||||
营养与食品卫生学 | 18 | 3 | 2 | 6.00 | 25 | 2 | 1 | 12.50 | 12 | 3 | 1 | 4.00 | ||||||||
儿少卫生与妇幼保健学 | 9 | 2 | 1 | 4.50 | 16 | 4 | 2 | 4.00 | 9 | 4 | 2 | 2.25 | ||||||||
卫生毒理学 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 3 | 1 | 0.33 | ||||||||
健康教育与健康促进 | 3 | 3 | 2 | 1.00 | ||||||||||||||||
中西医结合基础 | 9 | 4 | 1 | 2.25 | 12 | 4 | 3.00 | 11 | 4 | 4 | 2.75 | |||||||||
中西医结合临床 | 11 | 6 | 2 | 1.83 | 14 | 6 | 2 | 2.33 | 17 | 7 | 4 | 2.43 | ||||||||
药物化学 | 112 | 15 | 4 | 7.47 | 114 | 15 | 5 | 7.60 | 125 | 13 | 6 | 9.62 | ||||||||
药剂学 | 121 | 14 | 5 | 8.64 | 129 | 11 | 8 | 11.73 | 89 | 9 | 8 | 9.89 | ||||||||
生药学 | 9 | 4 | 2 | 2.25 | 14 | 4 | 1 | 3.50 | 16 | 5 | 2 | 3.20 | ||||||||
药物分析学 | 48 | 6 | 2 | 8.00 | 80 | 8 | 3 | 10.00 | 96 | 7 | 3 | 13.71 | ||||||||
微生物与生化药学 | 30 | 4 | 1 | 7.50 | ||||||||||||||||
药理学 | 49 | 14 | 4 | 3.50 | 63 | 16 | 6 | 3.94 | 91 | 15 | 6 | 6.07 | ||||||||
临床药学 | 4 | 1 | 4.00 | 14 | 1 | 1 | 14.00 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||
护理学 | 147 | 6 | 3 | 24.50 | 135 | 6 | 3 | 22.50 | 156 | 7 | 4 | 22.29 | ||||||||
生物医学工程 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | ||||||||
社会医学与卫生事业管理 | 72 | 12 | 4 | 6.00 | 70 | 11 | 6 | 6.36 | 70 | 12 | 7 | 5.83 | ||||||||
管理科学与工程 | 39 | 10 | 5 | 3.90 | 48 | 7 | 5 | 6.86 | 46 | 10 | 8 | 4.60 | ||||||||
工商管理 | 133 | 27 | 22 | 4.93 | 136 | 31 | 25 | 4.39 | 151 | 24 | 22 | 6.29 | ||||||||
旅游管理 | 16 | 4 | 2 | 4.00 | 17 | 5 | 2 | 3.40 | 19 | 5 | 4 | 3.80 | ||||||||
行政管理 | 30 | 11 | 9 | 2.73 | 20 | 9 | 6 | 2.22 | 21 | 11 | 7 | 1.91 | ||||||||
社会保障 | 9 | 6 | 3 | 1.50 | 13 | 5 | 2 | 2.60 | 11 | 4 | 3 | 2.75 | ||||||||
环境管理 | 11 | 7 | 5 | 1.57 | 8 | 7 | 7 | 1.14 | 12 | 8 | 7 | 1.50 | ||||||||
公共政策 | 10 | 9 | 9 | 1.11 | 17 | 15 | 15 | 1.13 | 17 | 13 | 11 | 1.31 | ||||||||
戏剧与影视学 | 4 | 1 | 4.00 | 7 | 2 | 1 | 3.50 | 12 | 3 | 2 | 4.00 | |||||||||
合计 | 6975 | 1680 | 902 | 4.15 | 7172 | 1761 | 982 | 4.07 | 7749 | 1846 | 1068 | 4.20 |
复旦大学2015-2017年招收学历教育硕士研究生分专业报考、录取人数统计(专业型)
专业名称 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||
报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | 报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | |
推荐免试生数 | 推荐免试生数 | 推荐免试生数 | ||||||||||
(专业学位)金融 | 1476 | 254 | 116 | 5.81 | 2230 | 270 | 135 | 8.26 | 3250 | 280 | 165 | 11.61 |
(专业学位)应用统计 | 56 | 17 | 9 | 3.29 | 68 | 22 | 9 | 3.09 | 159 | 47 | 27 | 3.38 |
(专业学位)税务 | 127 | 21 | 4 | 6.05 | 81 | 21 | 5 | 3.86 | 90 | 45 | 10 | 2 |
(专业学位)国际商务 | 279 | 63 | 45 | 4.43 | 238 | 61 | 54 | 3.9 | 235 | 130 | 76 | 1.81 |
(专业学位)保险 | 75 | 20 | 6 | 3.75 | 79 | 16 | 4 | 4.94 | 114 | 48 | 9 | 2.38 |
(专业学位)资产评估 | 85 | 16 | 5 | 5.31 | 92 | 21 | 5 | 4.38 | 95 | 49 | 5 | 1.94 |
(专业学位)法律(非法学) | 660 | 164 | 18 | 4.02 | 859 | 162 | 17 | 5.3 | 1467 | 225 | 47 | 6.52 |
(专业学位)法律(法学) | 146 | 18 | 10 | 8.11 | 187 | 26 | 8 | 7.19 | 379 | 54 | 25 | 7.02 |
(专业学位)社会工作 | 188 | 64 | 9 | 2.94 | 227 | 68 | 17 | 3.34 | 229 | 68 | 17 | 3.37 |
(专业学位)学科教学(语文) | 9 | 2 | 1 | 4.5 | 6 | 5 | 1 | 1.2 | 14 | 3 | 2 | 4.67 |
(专业学位)学科教学(数学) | 8 | 3 | 2 | 2.67 | 7 | 2 | 3.5 | 8 | 2 | 4 | ||
(专业学位)学科教学(英语) | 7 | 4 | 1.75 | 7 | 6 | 2 | 1.17 | 34 | 8 | 1 | 4.25 | |
(专业学位)汉语国际教育 | 174 | 27 | 9 | 6.44 | 116 | 25 | 7 | 4.64 | 163 | 25 | 10 | 6.52 |
(专业学位)应用心理 | 106 | 36 | 7 | 2.94 | 177 | 34 | 8 | 5.21 | 262 | 42 | 10 | 6.24 |
(专业学位)英语笔译 | 177 | 21 | 5 | 8.43 | 195 | 21 | 3 | 9.29 | 268 | 22 | 10 | 12.18 |
(专业学位)新闻与传播 | 297 | 60 | 42 | 4.95 | 265 | 62 | 42 | 4.27 | 426 | 78 | 44 | 5.46 |
(专业学位)出版 | 57 | 25 | 7 | 2.28 | 52 | 24 | 6 | 2.17 | 61 | 25 | 7 | 2.44 |
(专业学位)文物与博物馆 | 54 | 18 | 6 | 3 | 79 | 26 | 6 | 3.04 | 84 | 37 | 12 | 2.27 |
(专业学位)光学工程 | 3 | 2 | 1.5 | 5 | 1 | 5 | 14 | 4 | 3.5 | |||
(专业学位)材料工程 | 24 | 16 | 7 | 1.5 | 26 | 15 | 9 | 1.73 | 40 | 24 | 10 | 1.67 |
(专业学位)电子与通信工程 | 49 | 29 | 5 | 1.69 | 70 | 34 | 12 | 2.06 | 135 | 80 | 15 | 1.69 |
(专业学位)集成电路工程 | 53 | 40 | 19 | 1.33 | 74 | 36 | 20 | 2.06 | 164 | 69 | 17 | 2.38 |
(专业学位)计算机技术 | 117 | 56 | 17 | 2.09 | 165 | 41 | 21 | 4.02 | 437 | 220 | 37 | 1.99 |
(专业学位)软件工程 | 12 | 10 | 7 | 1.2 | 16 | 11 | 8 | 1.45 | 689 | 98 | 11 | 7.03 |
(专业学位)化学工程 | 30 | 6 | 5 | |||||||||
