选择一个好的学校对于考研的考生来说是最重要的事,大家都非常需要了解学校的各种信息。学校的难度很大程度可以通过报录比看出来,那么武汉大学考研报录比是多少?和小编一起来看看吧。
专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
报考数 | 录取数 | 推免数 | 报考数 | 录取数 | 推免数 | 报考数 | 录取数 | 推免数 | |
英语语言文学 | 53 | 15 | 9 | 56 | 15 | 11 | 67 | 12 | 8 |
俄语语言文学 | 11 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 14 | 5 | 3 |
法语语言文学 | 46 | 13 | 6 | 51 | 11 | 8 | 52 | 12 | 11 |
德语语言文学 | 10 | 5 | 4 | 24 | 8 | 6 | 18 | 7 | 6 |
日语语言文学 | 42 | 7 | 4 | 37 | 7 | 6 | 30 | 8 | 8 |
外国语言学及应用语言学 | 29 | 10 | 2 | 29 | 10 | 2 | 39 | 6 | 3 |
翻译学 | 27 | 3 | 2 | 31 | 5 | 3 | 27 | 5 | 2 |
英语笔译 | 163 | 31 | 6 | 231 | 21 | 7 | 180 | 22 | 11 |
英语口译 | 148 | 15 | 4 | 184 | 17 | 10 | 159 | 16 | 10 |
新闻学 | 101 | 12 | 7 | 68 | 11 | 9 | 34 | 9 | 7 |
传播学 | 411 | 78 | 56 | 253 | 63 | 55 | 193 | 70 | 58 |
数字媒介 | 15 | 4 | 2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
广播电视理论 | 16 | 3 | 0 | 57 | 34 | 7 | 40 | 16 | 1 |
新闻与传播 | 542 | 84 | 21 | 572 | 81 | 23 | 659 | 112 | 18 |
管理科学与工程 | 60 | 15 | 13 | 32 | 13 | 9 | 45 | 12 | 7 |
电子商务 | 58 | 18 | 17 | 31 | 17 | 13 | 35 | 15 | 10 |
图馆学 | 48 | 16 | 14 | 33 | 15 | 11 | 34 | 14 | 11 |
情报学 | 61 | 26 | 19 | 53 | 21 | 16 | 47 | 19 | 14 |
档案学 | 28 | 10 | 8 | 24 | 12 | 7 | 24 | 9 | 7 |
数据科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 |
出版发行学 | 50 | 27 | 13 | 54 | 23 | 12 | 57 | 20 | 13 |
信息资源管理 | 53 | 26 | 3 | 65 | 27 | 5 | 69 | 20 | 3 |
保密管理 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 11 | 10 | 4 |
出版 | 17 | 9 | 0 | 17 | 19 | 1 | 30 | 18 | 5 |
图书情报 | 415 | 250 | 3 | 542 | 158 | 7 | 615 | 127 | 16 |
政治经济学 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 19 | 5 | 4 |
经济思想史 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
经济史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
西方经济学 | 105 | 19 | 12 | 102 | 18 | 12 | 73 | 14 | 11 |
世界经济 | 46 | 16 | 13 | 39 | 19 | 12 | 43 | 15 | 12 |
人口、资源与环境经济学 | 11 | 10 | 6 | 13 | 11 | 7 | 24 | 8 | 5 |
国民经济学 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 |
区域经济学 | 14 | 6 | 5 | 12 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 |
财政学 | 22 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 18 | 9 | 8 |
金融学 | 268 | 71 | 37 | 376 | 58 | 28 | 319 | 52 | 33 |
产业经济学 | 22 | 7 | 4 | 31 | 5 | 5 | 24 | 6 | 5 |
国际贸易学 | 22 | 18 | 16 | 28 | 13 | 7 | 42 | 12 | 9 |
劳动经济学 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
数量经济学 | 10 | 2 | 2 | 18 | 8 | 6 | 21 | 7 | 6 |
金融工程 | 35 | 11 | 7 | 45 | 11 | 10 | 38 | 10 | 5 |
保险学 | 15 | 8 | 7 | 13 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
房地产经济学 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
统计学 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
管理科学与工程 | 77 | 37 | 22 | 120 | 37 | 27 | 110 | 30 | 24 |
会计学 | 105 | 24 | 17 | 129 | 26 | 23 | 109 | 25 | 21 |
企业管理 | 63 | 22 | 19 | 101 | 27 | 20 | 126 | 23 | 17 |
旅游管理 | 19 | 9 | 8 | 13 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 |
技术经济及管理 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 14 | 6 | 6 |
人力资源管理 | 37 | 15 | 14 | 35 | 15 | 14 | 31 | 13 | 12 |
市场营销 | 39 | 24 | 23 | 33 | 23 | 19 | 44 | 24 | 20 |
金融 | 28 | 21 | 20 | 56 | 30 | 22 | 216 | 43 | 16 |
保险 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工商管理 | 1216 | 470 | 0 | 1386 | 490 | 0 | 1871 | 536 | 0 |
会计 | 433 | 178 | 20 | 489 | 160 | 0 | 398 | 120 | 0 |
工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 39 | 0 |
法学理论 | 21 | 9 | 4 | 18 | 8 | 4 | 23 | 8 | 3 |
法律史 | 19 | 7 | 1 | 22 | 6 | 3 | 30 | 5 | 3 |
宪法学与行学 | 37 | 15 | 9 | 38 | 14 | 7 | 42 | 15 | 10 |
刑法学 | 75 | 18 | 9 | 78 | 18 | 11 | 80 | 16 | 14 |
民商法学 | 154 | 31 | 14 | 166 | 33 | 17 | 208 | 32 | 20 |
诉讼法学 | 60 | 19 | 10 | 47 | 20 | 15 | 36 | 17 | 8 |
经济法学 | 95 | 24 | 16 | 56 | 19 | 14 | 87 | 18 | 12 |
环境与资源保护法学 | 54 | 20 | 10 | 45 | 18 | 11 | 59 | 17 | 10 |
国际法学 | 147 | 49 | 29 | 126 | 48 | 28 | 163 | 43 | 30 |
法律(非法学) | 511 | 91 | 40 | 725 | 83 | 49 | 565 | 92 | 54 |
法律(法学) | 397 | 71 | 37 | 461 | 70 | 37 | 427 | 55 | 22 |
文艺学 | 31 | 16 | 12 | 26 | 13 | 11 | 40 | 11 | 9 |
语言学及应用语言学 | 40 | 10 | 5 | 60 | 13 | 7 | 82 | 11 | 8 |
汉语言文字学 | 28 | 4 | 2 | 38 | 8 | 5 | 29 | 5 | 4 |
中国古典文献学 | 34 | 10 | 7 | 32 | 10 | 6 | 32 | 4 | 4 |
中国古代文学 | 81 | 23 | 20 | 78 | 17 | 15 | 114 | 19 | 17 |
中国现当代文学 | 94 | 26 | 20 | 92 | 30 | 23 | 170 | 23 | 18 |
比较文学与世界文学 | 66 | 17 | 14 | 62 | 16 | 12 | 68 | 13 | 11 |
对外汉语教学 | 13 | 5 | 5 | 16 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 |
写作学 | 11 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | 17 | 6 | 4 |
汉语国际教育 | 102 | 169 | 4 | 140 | 44 | 8 | 182 | 41 | 1 |
考古学 | 21 | 5 | 5 | 30 | 10 | 7 | 24 | 8 | 5 |
中国史 | 157 | 45 | 31 | 185 | 43 | 26 | 208 | 47 | 22 |
世界史 | 66 | 17 | 9 | 86 | 16 | 8 | 87 | 14 | 7 |
文物与博物馆 | 40 | 16 | 0 | 58 | 25 | 0 | 97 | 18 | 0 |
马克思主义哲学 | 24 | 14 | 10 | 18 | 8 | 5 | 23 | 11 | 4 |
中国哲学 | 48 | 14 | 5 | 64 | 17 | 4 | 68 | 15 | 6 |
外国哲学 | 31 | 11 | 5 | 52 | 14 | 9 | 59 | 15 | 9 |
逻辑学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
伦理学 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 14 | 7 | 4 |
美学 | 17 | 5 | 2 | 12 | 5 | 3 | 16 | 8 | 6 |
宗教学 | 10 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 |
科学技术哲学 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
国学 | 24 | 8 | 6 | 22 | 9 | 4 | 25 | 7 | 3 |
基础心理学 | 69 | 3 | 2 | 65 | 3 | 3 | 76 | 3 | 2 |
应用心理学 | 164 | 12 | 3 | 214 | 16 | 7 | 223 | 13 | 8 |
戏剧与影视学 | 42 | 15 | 8 | 72 | 11 | 2 | 87 | 10 | 4 |
艺术 | 52 | 36 | 10 | 98 | 33 | 6 | 168 | 34 | 10 |
政治学理论 | 31 | 7 | 3 | 22 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 |
中外政治制度 | 14 | 5 | 0 | 16 | 7 | 3 | 21 | 6 | 1 |
国际政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 |
国际关系 | 13 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 25 | 5 | 3 |
行政管理 | 233 | 53 | 16 | 262 | 47 | 21 | 249 | 40 | 14 |
社会医学与卫生事业管理 | 24 | 6 | 4 | 14 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2 |
社会保障 | 62 | 12 | 7 | 48 | 15 | 4 | 67 | 13 | 8 |
土地资源管理 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
公共经济管理 | 8 | 2 | 2 | 18 | 18 | 1 | 50 | 17 | 1 |
公共管理 | 565 | 232 | 0 | 910 | 288 | 0 | 1162 | 201 | 0 |
教育学原理 | 51 | 5 | 0 | 52 | 5 | 1 | 65 | 10 | 0 |
课程与教学论 | 21 | 7 | 3 | 47 | 5 | 2 | 28 | 5 | 3 |
高等教育学 | 17 | 11 | 1 | 52 | 10 | 2 | 62 | 6 | 1 |
教育经济与管理 | 99 | 39 | 5 | 66 | 24 | 5 | 98 | 24 | 2 |
社会学 | 57 | 27 | 17 | 80 | 26 | 18 | 103 | 39 | 27 |
人类学 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 |
民俗学 | 16 | 4 | 0 | 20 | 4 | 2 | 18 | 3 | 0 |
社会 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
社会工作 | 48 | 52 | 6 | 117 | 37 | 8 | 102 | 45 | 10 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
中共党史 | 14 | 7 | 1 | 17 | 8 | 5 | 15 | 8 | 3 |
马克思主义基本原理 | 37 | 11 | 3 | 47 | 16 | 3 | 62 | 16 | 4 |
马克思主义发展史 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 9 | 7 | 3 |
马克思主义中国化研究 | 24 | 12 | 2 | 37 | 17 | 6 | 39 | 18 | 3 |
国外马克思主义研究 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 |
思想政治教育 | 47 | 14 | 9 | 36 | 20 | 13 | 43 | 20 | 11 |
中国近现代史基本问题研究 | 9 | 6 | 2 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 3 |
党的建设 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | 8 | 5 |
发展与教育心理学 | 107 | 14 | 3 | 107 | 13 | 7 | 120 | 13 | 3 |
基础数学 | 58 | 27 | 15 | 86 | 27 | 11 | 81 | 30 | 24 |
计算数学 | 28 | 12 | 8 | 32 | 14 | 8 | 48 | 16 | 10 |
概率论与数理统计 | 61 | 15 | 9 | 61 | 13 | 9 | 40 | 13 | 9 |
应用数学 | 37 | 15 | 9 | 58 | 14 | 9 | 69 | 14 | 9 |
统计学 | 40 | 13 | 10 | 20 | 12 | 9 | 46 | 11 | 10 |
应用统计 | 75 | 23 | 12 | 99 | 61 | 12 | 110 | 28 | 12 |
理论物理 | 16 | 7 | 3 | 36 | 14 | 3 | 37 | 6 | 0 |
粒子物理与原子核物理 | 10 | 6 | 0 | 11 | 6 | 2 | 13 | 2 | 0 |
凝聚态物理 | 59 | 21 | 4 | 69 | 21 | 9 | 117 | 41 | 10 |
光学 | 8 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
医学物理 | 36 | 6 | 1 | 43 | 5 | 0 | 46 | 5 | 2 |
生物物理学 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
材料物理与化学 | 42 | 26 | 6 | 54 | 21 | 8 | 49 | 18 | 9 |
纳米科学与技术 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
物理电子学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
微电子学与固体电子学 | 40 | 19 | 6 | 48 | 18 | 7 | 37 | 16 | 6 |
材料工程 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 18 | 7 | 0 |
电子与通信工程 | 6 | 8 | 0 | 12 | 10 | 0 | 17 | 8 | 0 |
集成电路工程 | 12 | 11 | 1 | 11 | 7 | 0 | 15 | 8 | 0 |
无机化学 | 19 | 9 | 4 | 27 | 12 | 9 | 21 | 11 | 6 |
分析化学 | 133 | 53 | 44 | 133 | 53 | 47 | 101 | 53 | 47 |
有机化学 | 72 | 31 | 24 | 84 | 31 | 28 | 75 | 29 | 22 |
物理化学 | 74 | 33 | 25 | 59 | 33 | 27 | 56 | 37 | 32 |
高分子化学与物理 | 50 | 20 | 14 | 56 | 21 | 15 | 43 | 20 | 15 |
化学生物学 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 6 | 6 |
材料物理与化学 | 19 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | 19 | 4 | 4 |
材料学 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
纳米科学与技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
化学工艺 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
应用化学 | 40 | 4 | 1 | 47 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 |
化学工程 | 13 | 65 | 0 | 20 | 58 | 3 | 73 | 59 | 10 |
植物学 | 34 | 7 | 2 | 27 | 8 | 4 | 33 | 7 | 5 |
动物学 | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 |
微生物学 | 293 | 41 | 26 | 237 | 43 | 25 | 246 | 46 | 22 |
遗传学 | 52 | 28 | 7 | 69 | 26 | 14 | 62 | 23 | 11 |
发育生物学 | 30 | 19 | 7 | 37 | 21 | 9 | 46 | 21 | 11 |
细胞生物学 | 168 | 27 | 6 | 181 | 24 | 8 | 207 | 25 | 15 |
生物化学与分子生物学 | 115 | 31 | 20 | 117 | 29 | 20 | 108 | 30 | 22 |
生物物理学 | 11 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 |
生态学 | 31 | 13 | 3 | 38 | 12 | 2 | 47 | 12 | 4 |
生物工程 | 8 | 26 | 1 | 7 | 22 | 0 | 7 | 27 | 0 |
自然地理学 | 20 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
人文地理学 | 44 | 18 | 8 | 26 | 9 | 8 | 40 | 20 | 16 |
地图学与地理信息系统 | 102 | 32 | 19 | 103 | 35 | 18 | 125 | 35 | 19 |
资源环境监测与规划 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
环境科学 | 30 | 19 | 10 | 28 | 18 | 7 | 38 | 16 | 7 |
地图制图学与地理信息工程 | 32 | 18 | 14 | 25 | 16 | 12 | 19 | 11 | 10 |
环境工程 | 98 | 21 | 6 | 62 | 21 | 13 | 62 | 22 | 8 |
土地资源管理 | 134 | 30 | 18 | 65 | 25 | 17 | 83 | 23 | 17 |
测绘工程 | 113 | 101 | 13 | 123 | 52 | 3 | 156 | 43 | 13 |
环境工程 | 29 | 51 | 3 | 70 | 22 | 1 | 109 | 20 | 0 |
流体力学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
系统工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水文学及水资源 | 66 | 39 | 23 | 83 | 39 | 26 | 74 | 35 | 32 |
水力学及河流动力学 | 19 | 15 | 12 | 21 | 14 | 12 | 26 | 19 | 14 |
水工结构工程 | 61 | 47 | 38 | 68 | 40 | 32 | 67 | 37 | 33 |
水利水电工程 | 54 | 30 | 25 | 71 | 41 | 31 | 60 | 34 | 28 |
港口、海岸及近海工程 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
环境工程 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
水利工程 | 241 | 148 | 8 | 211 | 107 | 7 | 284 | 105 | 11 |
工程管理 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 18 | 0 |
电气工程 | 203 | 100 | 81 | 121 | 90 | 88 | 117 | 85 | 75 |
控制理论与控制工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
电气工程 | 686 | 227 | 11 | 565 | 125 | 13 | 484 | 80 | 9 |
控制工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
机械制造及其自动化 | 15 | 3 | 1 | 18 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 |
机械电子工程 | 28 | 17 | 14 | 47 | 22 | 17 | 29 | 16 | 15 |
机械设计及理论 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
车辆工程 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
材料学 | 10 | 3 | 2 | 14 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 |
材料加工工程 | 6 | 4 | 4 | 14 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 |
热能工程 | 14 | 4 | 3 | 26 | 10 | 7 | 19 | 12 | 12 |
动力机械及工程 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
流体机械及工程 | 16 | 13 | 9 | 21 | 14 | 13 | 10 | 7 | 7 |
核能发电工程 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
控制理论与控制工程 | 34 | 28 | 19 | 42 | 25 | 17 | 24 | 0 | 0 |
水利水电工程 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
化学工艺 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 4 |
应用化学 | 14 | 11 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
机械工程 | 86 | 85 | 0 | 126 | 27 | 0 | 131 | 27 | 0 |
动力工程 | 33 | 29 | 1 | 53 | 16 | 1 | 49 | 12 | 1 |
控制工程 | 13 | 28 | 0 | 30 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 |
工业工程 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程管理 | 43 | 70 | 0 | 30 | 12 | 0 | 49 | 15 | 0 |
建筑学 | 22 | 15 | 4 | 31 | 5 | 0 | 24 | 12 | 2 |
数字化设计与仿真 | 9 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 |
城乡规划学 | 51 | 27 | 8 | 53 | 22 | 10 | 50 | 18 | 11 |
设计学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 9 |
建筑学 | 33 | 87 | 1 | 72 | 35 | 3 | 57 | 24 | 1 |
建筑与土木工程 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工业设计工程 | 35 | 42 | 18 | 39 | 30 | 9 | 39 | 12 | 1 |
城市规划 | 58 | 126 | 1 | 85 | 38 | 1 | 112 | 35 | 4 |
固体力学 | 13 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 11 | 6 | 4 |
工程力学 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 |
岩土工程 | 46 | 33 | 32 | 42 | 37 | 35 | 35 | 19 | 16 |
结构工程 | 30 | 18 | 15 | 23 | 13 | 11 | 27 | 15 | 14 |
市政工程 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 | 11 | 7 | 6 |
防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
桥梁与隧道工程 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
工程管理 | 18 | 6 | 6 | 28 | 14 | 13 | 31 | 7 | 7 |
建筑与土木工程 | 72 | 121 | 7 | 128 | 31 | 7 | 108 | 48 | 17 |
项目管理 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程管理 | 209 | 187 | 0 | 502 | 88 | 0 | 330 | 67 | 0 |
通信与信息系统 | 18 | 7 | 1 | 19 | 9 | 0 | 19 | 5 | 0 |
模式识别与智能系统 | 18 | 11 | 7 | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 |
计算机科学与技术 | 0 | 0 | 0 | 278 | 97 | 82 | 225 | 60 | 59 |
计算机系统结构 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机软件与理论 | 103 | 37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机应用技术 | 62 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息安全 | 83 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
软件工程 | 16 | 14 | 7 | 28 | 27 | 14 | 71 | 35 | 11 |
网络空间安全 | 8 | 18 | 2 | 94 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 |
电子与通信工程 | 80 | 63 | 1 | 44 | 19 | 0 | 48 | 6 | 1 |
计算机技术 | 396 | 421 | 20 | 569 | 152 | 14 | 630 | 86 | 10 |
软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 19 | 144 | 57 | 15 |
无线电物理 | 20 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 13 | 5 | 3 |
空间物理学 | 21 | 26 | 0 | 30 | 22 | 7 | 28 | 23 | 4 |
空间探测与信息处理技术 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 |
电磁场与微波技术 | 7 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
光学工程 | 23 | 11 | 1 | 26 | 10 | 3 | 41 | 11 | 4 |
仪器科学与技术 | 32 | 15 | 4 | 24 | 16 | 4 | 27 | 10 | 6 |
物理电子学 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 15 | 2 | 2 |
电路与系统 | 34 | 24 | 12 | 51 | 22 | 8 | 66 | 17 | 5 |
信息与通信工程 | 113 | 32 | 26 | 111 | 31 | 22 | 118 | 32 | 28 |
仪器仪表工程 | 4 | 36 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子与通信工程 | 288 | 198 | 27 | 265 | 79 | 27 | 253 | 71 | 29 |
集成电路工程 | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地图学与地理信息系统 | 103 | 23 | 17 | 96 | 40 | 26 | 91 | 34 | 20 |
模式识别与智能系统 | 7 | 7 | 7 | 28 | 24 | 24 | 21 | 17 | 17 |
摄影测量与遥感 | 124 | 58 | 41 | 90 | 41 | 31 | 87 | 48 | 43 |
测绘工程 | 99 | 154 | 13 | 92 | 56 | 8 | 91 | 52 | 7 |
固体地球物理学 | 10 | 14 | 7 | 23 | 14 | 7 | 23 | 16 | 11 |
导航、制导与控制 | 15 | 9 | 6 | 23 | 18 | 11 | 26 | 14 | 11 |
大地测量学与测量工程 | 79 | 35 | 30 | 79 | 37 | 29 | 52 | 31 | 28 |
摄影测量与遥感 | 41 | 25 | 20 | 28 | 17 | 17 | 35 | 19 | 16 |
地图制图学与地理信息工程 | 22 | 5 | 5 | 22 | 10 | 9 | 24 | 13 | 13 |
测绘工程 | 167 | 96 | 9 | 168 | 47 | 4 | 145 | 45 | 13 |
软件工程 | 32 | 15 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
软件工程 | 760 | 196 | 16 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轻工技术与工程 | 10 | 5 | 0 | 40 | 6 | 2 | 39 | 9 | 8 |
制浆造纸工程 | 11 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
包装与环境工程 | 40 | 8 | 1 | 24 | 6 | 4 | 18 | 4 | 3 |
图像传播工程 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 19 | 7 | 4 |
轻工技术与工程 | 34 | 32 | 1 | 56 | 22 | 0 | 64 | 28 | 2 |
网络空间安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 105 | 56 |
生理学 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 |
微生物学 | 38 | 3 | 0 | 19 | 5 | 0 | 20 | 6 | 0 |
遗传学 | 12 | 5 | 1 | 14 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 |
生物化学与分子生物学 | 20 | 11 | 1 | 39 | 8 | 2 | 30 | 7 | 1 |
药理学 | 40 | 10 | 0 | 34 | 12 | 1 | 27 | 9 | 0 |
人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 |
免疫学 | 11 | 7 | 0 | 23 | 9 | 2 | 28 | 9 | 0 |
病原生物学 | 6 | 16 | 1 | 14 | 10 | 0 | 17 | 7 | 1 |
病理学与病理生理学 | 3 | 4 | 0 | 7 | 12 | 1 | 8 | 7 | 1 |
药物毒理学 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 |
生物医学工程 | 54 | 20 | 0 | 30 | 10 | 0 | 32 | 17 | 4 |
药剂学 | 10 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
内科学 | 42 | 31 | 2 | 56 | 34 | 5 | 51 | 27 | 5 |
儿科学 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
老年医学 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
神经病学 | 8 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
精神病与精神卫生学 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
皮肤病与性病学 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
影像医学与核医学 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
临床检验诊断学 | 13 | 3 | 1 | 16 | 6 | 0 | 26 | 5 | 2 |
外科学 | 28 | 19 | 0 | 27 | 19 | 0 | 29 | 10 | 2 |
妇产科学 | 14 | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 16 | 4 | 2 |
眼科学 | 10 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 12 | 7 | 1 |
耳鼻咽喉科学 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
肿瘤学 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 |
麻醉学 | 14 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 |
重症医学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
口腔临床医学 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
护理学 | 17 | 3 | 3 | 40 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 |
生物医学工程 | 0 | 2 | 0 | 29 | 9 | 0 | 21 | 2 | 0 |
内科学 | 186 | 40 | 10 | 301 | 34 | 7 | 228 | 51 | 24 |
儿科学 | 16 | 4 | 1 | 16 | 4 | 0 | 13 | 3 | 1 |
老年医学 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
神经病学 | 31 | 7 | 1 | 39 | 8 | 3 | 29 | 15 | 9 |
精神病与精神卫生学 | 11 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 20 | 3 | 1 |
皮肤病与性病学 | 13 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
影像医学与核医学 | 31 | 4 | 0 | 45 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
