选择一个好的学校对于考研的考生来说是最重要的事,大家都非常需要了解学校的各种信息。学校的难度很大程度可以通过报录比看出来,那么北京师范大学考研报录比是多少?和小编一起来看看吧。
专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取比例 |
马克思主义哲学 | 22 | 3 | 13.64% |
中国哲学 | 27 | 5 | 18.52% |
外国哲学 | 29 | 4 | 13.79% |
逻辑学 | 8 | 2 | 25.00% |
伦理学 | 13 | 5 | 38.46% |
美学 | 10 | 1 | 10.00% |
宗教学 | 8 | 1 | 12.50% |
科学技术哲学 | 3 | 2 | 66.67% |
理论经济学 | 27 | 5 | 18.52% |
政治经济学 | 2 | 2 | 100.00% |
西方经济学 | 2 | 1 | 50.00% |
人口、资源与环境经济学 | 3 | 3 | 100.00% |
应用经济学 | 4 | 2 | 50.00% |
金融学 | 9 | 4 | 44.44% |
劳动经济学 | 4 | 6 | 150.00% |
法学理论 | 3 | 3 | 100.00% |
宪法学与行政法学 | 4 | 1 | 25.00% |
刑法学 | 160 | 17 | 10.63% |
民商法学 | 25 | 3 | 12.00% |
诉讼法学 | 41 | 9 | 21.95% |
经济法学 | 10 | 2 | 20.00% |
国际法学 | 4 | 1 | 25.00% |
政治学理论 | 4 | 2 | 50.00% |
国际关系 | 20 | 3 | 15.00% |
社会学 | 14 | 8 | 57.14% |
人类学 | 5 | 2 | 40.00% |
民俗学 | 4 | 2 | 50.00% |
马克思主义基本原理 | 44 | 11 | 25.00% |
马克思主义中国化研究 | 11 | 4 | 36.36% |
思想政治教育 | 65 | 15 | 23.08% |
党的建设 | 18 | 9 | 50.00% |
教育学 | 14 | 5 | 35.71% |
教育学原理 | 224 | 8 | 3.57% |
课程与教学论 | 398 | 26 | 6.53% |
教育史 | 119 | 9 | 7.56% |
比较教育学 | 151 | 6 | 3.97% |
学前教育学 | 178 | 7 | 3.93% |
高等教育学 | 124 | 7 | 5.65% |
成人教育学 | 9 | 2 | 22.22% |
职业技术教育学 | 31 | 6 | 19.35% |
特殊教育学 | 98 | 6 | 6.12% |
教师教育 | 97 | 5 | 5.15% |
远程教育 | 32 | 2 | 6.25% |
心理学 | 850 | 42 | 4.94% |
体育人文社会学 | 30 | 3 | 10.00% |
体育教育训练学 | 41 | 7 | 17.07% |
民族传统体育学 | 6 | 2 | 33.33% |
教育经济与管理 | 147 | 17 | 11.56% |
文艺学 | 116 | 8 | 6.90% |
语言学及应用语言学 | 99 | 14 | 14.14% |
汉语言文字学 | 156 | 11 | 7.05% |
中国古典文献学 | 37 | 5 | 13.51% |
中国古代文学 | 233 | 8 | 3.43% |
中国现当代文学 | 327 | 27 | 8.26% |
比较文学与世界文学 | 121 | 6 | 4.96% |
中国民间文学 | 41 | 5 | 12.20% |
儿童文学 | 63 | 3 | 4.76% |
英语语言文学 | 38 | 3 | 7.89% |
俄语语言文学 | 36 | 4 | 11.11% |
日语语言文学 | 24 | 2 | 8.33% |
外国语言学及应用语言学 | 84 | 7 | 8.33% |
传播学 | 151 | 10 | 6.62% |
考古学 | 3 | 2 | 66.67% |
中国史 | 223 | 16 | 7.17% |
世界史 | 55 | 9 | 16.36% |
基础数学 | 83 | 12 | 14.46% |
计算数学 | 5 | 2 | 40.00% |
概率论与数理统计 | 35 | 6 | 17.14% |
应用数学 | 25 | 2 | 8.00% |
理论物理 | 57 | 13 | 22.81% |
粒子物理与原子核物理 | 1 | 5 | 500.00% |
凝聚态物理 | 88 | 23 | 26.14% |
光学 | 14 | 8 | 57.14% |
化学 | 209 | 54 | 25.84% |
天体物理 | 37 | 17 | 45.95% |
自然地理学 | 78 | 11 | 14.10% |
人文地理学 | 97 | 9 | 9.28% |
地图学与地理信息系统 | 121 | 8 | 6.61% |
自然资源 | 90 | 38 | 42.22% |
全球环境变化 | 73 | 34 | 46.58% |
自然灾害学 | 27 | 13 | 48.15% |
生物学 | 154 | 33 | 21.43% |
系统理论 | 15 | 4 | 26.67% |
系统分析与集成 | 17 | 7 | 41.18% |
生态学 | 126 | 15 | 11.90% |
教育技术学 | 96 | 17 | 17.71% |
运动人体科学 | 31 | 5 | 16.13% |
材料物理与化学 | 2 | 4 | 200.00% |
通信与信息系统 | 7 | 6 | 85.71% |
信号与信息处理 | 10 | 4 | 40.00% |
计算机软件与理论 | 37 | 1 | 2.70% |
计算机应用技术 | 63 | 16 | 25.40% |
水利工程 | 33 | 17 | 51.52% |
水文学及水资源 | 2 | 1 | 50.00% |
水力学及河流动力学 | 2 | 0.00% | |
摄影测量与遥感 | 28 | 7 | 25.00% |
地图制图学与地理信息工程 | 9 | 2 | 22.22% |
核技术及应用 | 13 | 6 | 46.15% |
辐射防护及环境保护 | 2 | 3 | 150.00% |
环境科学与工程 | 10 | 5 | 50.00% |
环境科学 | 149 | 21 | 14.09% |
环境工程 | 103 | 14 | 13.59% |
安全科学与工程 | 10 | 7 | 70.00% |
会计学 | 1 | 3 | 300.00% |
企业管理 | 18 | 7 | 38.89% |
行政管理 | 75 | 6 | 8.00% |
土地资源管理 | 9 | 2 | 22.22% |
人力资源管理 | 8 | 2 | 25.00% |
政府经济管理 | 14 | 2 | 14.29% |
图书馆学 | 24 | 3 | 12.50% |
情报学 | 52 | 5 | 9.62% |
艺术学理论 | 4 | 0.00% | |
音乐与舞蹈学 | 17 | 2 | 11.76% |
戏剧与影视学 | 169 | 19 | 11.24% |
美术学 | 66 | 2 | 3.03% |
专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取比例 |
马克思主义哲学 | 21 | 6 | 28.57% |
中国哲学 | 22 | 3 | 13.64% |
外国哲学 | 23 | 4 | 17.39% |
逻辑学 | 5 | 3 | 60.00% |
伦理学 | 8 | 4 | 50.00% |
美学 | 15 | 3 | 20.00% |
宗教学 | 1 | 2 | 200.00% |
科学技术哲学 | 8 | 3 | 37.50% |
理论经济学 | 38 | 5 | 13.16% |
政治经济学 | 3 | 1 | 33.33% |
人口、资源与环境经济学 | 2 | 0.00% | |
应用经济学 | 11 | 2 | 18.18% |
金融学 | 3 | 3 | 100.00% |
劳动经济学 | 4 | 3 | 75.00% |
法学理论 | 8 | 1 | 12.50% |
宪法学与行政法学 | 3 | 1 | 33.33% |
刑法学 | 152 | 18 | 11.84% |
民商法学 | 23 | 2 | 8.70% |
诉讼法学 | 40 | 6 | 15.00% |
经济法学 | 5 | 2 | 40.00% |
国际法学 | 2 | 1 | 50.00% |
政治学理论 | 11 | 2 | 18.18% |
中共党史 | 7 | 4 | 57.14% |
国际关系 | 12 | 3 | 25.00% |
社会学 | 5 | 5 | 100.00% |
人类学 | 2 | 3 | 150.00% |
民俗学 | 6 | 2 | 33.33% |
马克思主义基本原理 | 32 | 9 | 28.13% |
马克思主义中国化研究 | 3 | 1 | 33.33% |
思想政治教育 | 44 | 15 | 34.09% |
党的建设 | 2 | 2 | 100.00% |
教育学 | 13 | 4 | 30.77% |
教育学原理 | 178 | 7 | 3.93% |
课程与教学论 | 354 | 32 | 9.04% |
教育史 | 111 | 8 | 7.21% |
比较教育学 | 111 | 11 | 9.91% |
学前教育学 | 171 | 6 | 3.51% |
高等教育学 | 104 | 6 | 5.77% |
成人教育学 | 14 | 3 | 21.43% |
职业技术教育学 | 26 | 5 | 19.23% |
特殊教育学 | 99 | 7 | 7.07% |
教师教育 | 91 | 8 | 8.79% |
远程教育 | 35 | 3 | 8.57% |
心理学 | 630 | 46 | 7.30% |
体育人文社会学 | 22 | 10 | 45.45% |
体育教育训练学 | 35 | 3 | 8.57% |
民族传统体育学 | 9 | 0.00% | |
教育经济与管理 | 108 | 13 | 12.04% |
文艺学 | 85 | 5 | 5.88% |
语言学及应用语言学 | 81 | 11 | 13.58% |
汉语言文字学 | 132 | 10 | 7.58% |
中国古典文献学 | 36 | 5 | 13.89% |
中国古代文学 | 195 | 8 | 4.10% |
中国现当代文学 | 283 | 32 | 11.31% |
比较文学与世界文学 | 141 | 5 | 3.55% |
中国民间文学 | 24 | 7 | 29.17% |
儿童文学 | 50 | 3 | 6.00% |
英语语言文学 | 22 | 3 | 13.64% |
俄语语言文学 | 49 | 3 | 6.12% |
日语语言文学 | 28 | 4 | 14.29% |
外国语言学及应用语言学 | 72 | 7 | 9.72% |
传播学 | 174 | 11 | 6.32% |
考古学 | 1 | 0.00% | |
中国史 | 199 | 17 | 8.54% |
世界史 | 44 | 7 | 15.91% |
基础数学 | 79 | 12 | 15.19% |
计算数学 | 10 | 2 | 20.00% |
概率论与数理统计 | 28 | 6 | 21.43% |
应用数学 | 22 | 2 | 9.09% |
理论物理 | 45 | 14 | 31.11% |
凝聚态物理 | 76 | 22 | 28.95% |
光学 | 20 | 10 | 50.00% |
化学 | 153 | 54 | 35.29% |
天体物理 | 29 | 21 | 72.41% |
天体测量与天体力学 | 1 | 0.00% | |
自然地理学 | 44 | 21 | 47.73% |
人文地理学 | 62 | 7 | 11.29% |
地图学与地理信息系统 | 95 | 14 | 14.74% |
自然资源 | 86 | 36 | 41.86% |
全球环境变化 | 65 | 39 | 60.00% |
自然灾害学 | 35 | 17 | 48.57% |
生物学 | 134 | 32 | 23.88% |
系统理论 | 18 | 7 | 38.89% |
系统分析与集成 | 10 | 7 | 70.00% |
生态学 | 69 | 17 | 24.64% |
教育技术学 | 91 | 17 | 18.68% |
运动人体科学 | 23 | 6 | 26.09% |
材料物理与化学 | 2 | 0.00% | |
通信与信息系统 | 10 | 3 | 30.00% |
信号与信息处理 | 10 | 3 | 30.00% |
计算机软件与理论 | 20 | 2 | 10.00% |
计算机应用技术 | 34 | 11 | 32.35% |
水利工程 | 29 | 7 | 24.14% |
摄影测量与遥感 | 9 | 4 | 44.44% |
地图制图学与地理信息工程 | 5 | 2 | 40.00% |
核技术及应用 | 14 | 6 | 42.86% |
环境科学 | 106 | 21 | 19.81% |
环境工程 | 87 | 15 | 17.24% |
安全科学与工程 | 9 | 6 | 66.67% |
企业管理 | 18 | 3 | 16.67% |
行政管理 | 67 | 7 | 10.45% |
土地资源管理 | 8 | 1 | 12.50% |
人力资源管理 | 19 | 2 | 10.53% |
政府经济管理 | 3 | 2 | 66.67% |
图书馆学 | 20 | 3 | 15.00% |
情报学 | 41 | 5 | 12.20% |
艺术学理论 | 9 | 2 | 22.22% |
音乐与舞蹈学 | 15 | 0.00% | |
戏剧与影视学 | 111 | 14 | 12.61% |
美术学 | 49 | 5 | 10.20% |
以上就是一些北京师范大学考研报录比的相关信息,希望对大家有所帮助。