考试前的贵州师范大学考研报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此贵州师范大学考研报录比可以小于1。考试后的贵州师范大学考研报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。贵州师范大学考研报录比的高低不能完全衡量一个专业或岗位的好坏。
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 34 | 12 | 35.29% | |
化学与材料科学学院 | 70302 | 分析化学 | 44 | 19 | 43.18% | |
物理与电子科学学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 18 | 7 | 38.89% | |
化学与材料科学学院 | 70302 | 分析化学 | 44 | 19 | 43.18% | |
文学院 | 50101 | 文艺学 | 6 | 4 | 66.67% | |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 13 | 4 | 30.77% | |
教育科学学院 | 77101 | 基础心理学 | 19 | 5 | 26.32% | |
物理与电子科学学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 39 | 14 | 35.90% | |
教育科学学院 | 77101 | 基础心理学 | 19 | 5 | 26.32% | |
教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 12 | 3 | 25% | |
生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 2 | 2 | 100% | |
教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 19 | 6 | 31.58% | |
法学院 | 30104 | 刑法学 | 18 | 6 | 33.33% | |
物理与电子科学学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 39 | 14 | 35.90% | |
文学院 | 50101 | 文艺学 | 6 | 4 | 66.67% | |
教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 19 | 6 | 31.58% | |
体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 49 | 14 | 28.57% | |
生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 2 | 2 | 100% | |
教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 12 | 3 | 25% | |
物理与电子科学学院 | 70100 | 数学 | 5 | 2 | 40% | |
地理与环境科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 48 | 30 | 62.50% | |
教育科学学院 | 77102 | 发展与教育心理学 | 21 | 6 | 28.57% | |
教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 6 | 2 | 33.33% | |
教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 22 | 5 | 22.73% | |
美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 15 | 5 | 33.33% | |
地理与环境科学学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 56 | 18 | 32.14% | |
美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 15 | 5 | 33.33% | |
文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 20 | 7 | 35% | |
地理与环境科学学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 56 | 18 | 32.14% | |
教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 6 | 2 | 33.33% | |
教育科学学院 | 77102 | 发展与教育心理学 | 21 | 6 | 28.57% | |
体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 49 | 14 | 28.57% | |
教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 22 | 5 | 22.73% | |
地理与环境科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 48 | 30 | 62.50% | |
物理与电子科学学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 25 | 8 | 32% | |
物理与电子科学学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 18 | 7 | 38.89% | |
马克思主义学院 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 3 | 100% | |
物理与电子科学学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 25 | 8 | 32% | |
物理与电子科学学院 | 70100 | 数学 | 5 | 2 | 40% | |
教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 8 | 3 | 37.50% | |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 13 | 4 | 30.77% | |
教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 8 | 3 | 37.50% | |
地理与环境科学学院 | 70502 | 人文地理学 | 40 | 14 | 35% | |
心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 45 | 16 | 35.56% | |
历史与政治学院 | 60200 | 中国史 | 65 | 23 | 35.38% | |
历史与政治学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 3 | 3 | 100% | |
地理与环境科学学院 | 85229 | 环境工程(2019) | 30 | 14 | 46.67% | |
历史与政治学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 3 | 3 | 100% | |
物理与电子科学学院 | 70100 | 数学 | 60 | 21 | 35% | |
生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 4 | 2 | 50% | |
历史与政治学院 | 60200 | 中国史 | 65 | 23 | 35.38% | |
生命科学学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 61 | 22 | 36.07% | |
地理与环境科学学院 | 70502 | 人文地理学 | 40 | 14 | 35% | |
化学与材料科学学院 | 70302 | 分析化学 | 26 | 11 | 42.31% | |
历史与政治学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 31 | 10 | 32.26% | |
地理与环境科学学院 | 85229 | 环境工程(2019) | 30 | 14 | 46.67% | |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 10 | 4 | 40% | |
生命科学学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 61 | 22 | 36.07% | |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 10 | 4 | 40% | |
地理与环境科学学院 | 83001 | 环境科学 | 5 | 3 | 60% |
考研复试是有一定难度的,考研复试和初试一样重要,初试没过线不能参加复试,初试过线复试不合格也不能成为研究生,因此决不能忽视考研复试的重要地位。
考研复试的内容都由学校自己决定,具体需要关注报考院校的研究生招生网站。但是复试一般包括英语听说能力测试、专业课笔试和综合面试这三个方面。笔试分为英语、专业课。面试可能问到个人基本情况、英语问题、专业问题、热点问题等。
复试前要做好各方面的准备,面试的时候不要太紧张,过度的紧张会影响面试的表现。面试的时候,遇到不懂的问题,不要惊慌。可以诚实的告诉面试官这个问题不太懂,并诚恳地请教或提出解决问题的方法。整个面试的过程,突出两个字“专业”,从头到尾考的都是你对专业知识的掌握程度。