如果南京财经大学考研报录比大于1,就说明南京财经大学考研报考人数比录取人数多。同理,如果南京财经大学考研报录比小于1,就说明南京财经大学考研报考人数比录取人数少;这种情况也是存在的。考生可根据南京财经大学报录比,了解自己专业报考难度。
院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
信息工程学院 | 83500 | 软件工程 | 35 | 6 | 17.14% | |
法学院 | 30109 | 国际法学 | 10 | 4 | 40% | |
经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 41 | 8 | 19.51% | |
国际经贸学院 | 20206 | 国际贸易学 | 133 | 13 | 9.77% | |
应用数学学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 11 | 4 | 36.36% | |
应用数学学院 | 70101 | 基础数学 | 3 | 2 | 66.67% | |
国际经贸学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 16 | 8 | 50% | |
金融学院 | 25100 | 金融 | 182 | 33 | 18.13% | |
艺术设计学院 | 0202z2 | 商业经济学 | 1 | 4 | 400% | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 54 | 11 | 20.37% | |
信息工程学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 8 | 5 | 62.50% | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 580 | 47 | 8.10% | |
工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | 7 | 350% | |
经济学院 | 20209 | 数量经济学 | 89 | 9 | 10.11% | |
金融学院 | 25500 | 保险 | 10 | 10 | 100% | |
马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 18 | 4 | 22.22% | |
产业发展研究院 | 20202 | 区域经济学 | 179 | 13 | 7.26% | |
经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 83 | 10 | 12.05% | |
财政与税务学院 | 20203 | 财政学 | 180 | 19 | 10.56% | |
信息工程学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 2 | 4 | 200% | |
工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 9 | 5 | 55.56% | |
法学院 | 30105 | 民商法学 | 30 | 5 | 16.67% | |
法学院 | 30107 | 经济法学 | 40 | 6 | 15% | |
法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 36 | 5 | 13.89% | |
马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 30 | 7 | 23.33% | |
营销与物流管理学院 | 1202z1 | 劳动资源管理 | 24 | 5 | 20.83% | |
公共管理学院 | 20207 | 劳动经济学 | 49 | 10 | 20.41% | |
会计学院 | 125300 | 会计 | 375 | 42 | 11.20% | |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 11 | 5 | 45.45% | |
经济学院 | 27000 | 统计学 | 78 | 12 | 15.38% |
1、考取南京财经大学的研究生总体难度【相对容易】。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。南京财经大学是【非211高校】,所在城市位于【江苏】。
3、南京财经大学研究生复试分数线和报录比也是反映该校考研难不难的重要指标,点击可以查看【南京财经大学研究生复试分数线】,【南京财经大学考研报录比】